總共占卜次數: | 62 |
總共集福次數: | 49069 |
今天占卜次數: | 2 |
今天集福次數: | 31 |
總共累積點數: | 15763 |
今天點數額度: | 20000 |
今天累積點數: | 754 |
今天尚可領取: | 19246 |
最多顯示紀錄: | 無限* |
序號 | 項目 | 卦名 | 時間 |
---|---|---|---|
62 | 解夢 | 45. 萃卦(澤地萃) 本卦 變卦 | 2025-02-25 08:09:06 7小時前 |
61 | 運勢 | 61. 中孚卦(風澤中孚) 本卦 變卦 | 2025-02-25 00:50:30 15小時前 |
60 | 運勢 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 變卦 | 2025-02-24 21:54:03 18小時前 |
59 | 生意 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 變卦 | 2025-02-24 21:50:30 18小時前 |
58 | 工作 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 變卦 | 2025-02-24 16:37:36 23小時前 |
57 | 糾紛 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-24 11:34:13 1天前 |
56 | 運勢 | 29. 坎卦(水坎坎) 本卦 變卦 | 2025-02-24 10:30:19 1天前 |
55 | 解夢 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 變卦 | 2025-02-24 09:06:31 1天前 |
54 | 願望 | 49. 革卦(澤火革) 本卦 變卦 | 2025-02-23 23:36:42 1天前 |
53 | 投資 | 26. 大畜卦(山天大畜) 本卦 變卦 | 2025-02-23 23:35:46 1天前 |
52 | 財運 | 26. 大畜卦(山天大畜) 本卦 變卦 | 2025-02-23 23:34:14 1天前 |
51 | 生意 | 57. 巽卦(巽為風) 本卦 變卦 | 2025-02-23 23:13:06 1天前 |
50 | 運勢 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-23 22:59:23 1天前 |
49 | 工作 | 1. 乾卦(乾為天) 本卦 變卦 | 2025-02-23 18:29:23 1天前 |
48 | 運勢 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 變卦 | 2025-02-23 18:25:52 1天前 |
47 | 求職 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 變卦 | 2025-02-23 08:37:11 2天前 |
46 | 方向 | 4. 蒙卦(山水蒙) 本卦 變卦 | 2025-02-23 01:15:35 2天前 |
45 | 願望 | 4. 蒙卦(山水蒙) 本卦 變卦 | 2025-02-23 01:13:50 2天前 |
44 | 運勢 | 29. 坎卦(水坎坎) 本卦 變卦 | 2025-02-23 00:41:23 2天前 |
43 | 運勢 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-22 09:11:40 3天前 |
42 | 解夢 | 4. 蒙卦(山水蒙) 本卦 變卦 | 2025-02-22 09:10:12 3天前 |
41 | 糾紛 | 36. 明夷卦(地火明夷) 本卦 變卦 | 2025-02-21 11:37:23 4天前 |
40 | 運勢 | 35. 晉卦(火地晉) 本卦 變卦 | 2025-02-21 11:32:23 4天前 |
39 | 生意 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 變卦 | 2025-02-20 23:57:19 4天前 |
38 | 運勢 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 變卦 | 2025-02-20 23:56:27 4天前 |
37 | 投資 | 30. 離卦(火火離) 本卦 變卦 | 2025-02-20 23:55:10 4天前 |
36 | 解夢 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 變卦 | 2025-02-19 09:37:31 6天前 |
35 | 運勢 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 變卦 | 2025-02-18 23:28:36 6天前 |
34 | 生意 | 40. 解卦(水雷屯) 本卦 變卦 | 2025-02-18 14:50:12 1周前 |
33 | 願望 | 19. 臨卦(地澤臨) 本卦 變卦 | 2025-02-18 14:48:51 1周前 |
32 | 運勢 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 變卦 | 2025-02-17 23:03:35 1周前 |
31 | 尋人 | 34. 大壯卦(雷天大壯) 本卦 變卦 | 2025-02-17 21:40:50 1周前 |
30 | 運勢 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 變卦 | 2025-02-17 21:34:10 1周前 |
29 | 願望 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 變卦 | 2025-02-16 15:13:31 1周前 |
28 | 投資 | 3. 屯卦(水雷屯) 本卦 變卦 | 2025-02-15 20:26:50 1周前 |
27 | 生意 | 36. 明夷卦(地火明夷) 本卦 變卦 | 2025-02-15 20:25:53 1周前 |
26 | 願望 | 29. 坎卦(水坎坎) 本卦 變卦 | 2025-02-14 23:32:22 1周前 |
25 | 失物 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 變卦 | 2025-02-14 20:40:07 1周前 |
24 | 投資 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-14 15:26:22 1周前 |
23 | 失物 | 30. 離卦(火火離) 本卦 變卦 | 2025-02-13 21:27:49 1周前 |
22 | 投資 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 變卦 | 2025-02-13 10:45:05 1周前 |
21 | 解夢 | 5. 需卦(水天需) 本卦 變卦 | 2025-02-13 08:15:48 1周前 |
20 | 運勢 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-12 07:37:59 1周前 |
19 | 解夢 | 57. 巽卦(巽為風) 本卦 變卦 | 2025-02-11 21:20:30 1周前 |
18 | 運勢 | 50. 鼎卦(火風鼎) 本卦 變卦 | 2025-02-11 21:18:07 1周前 |
17 | 投資 | 49. 革卦(澤火革) 本卦 變卦 | 2025-02-10 09:10:57 2周前 |
16 | 解夢 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 變卦 | 2025-02-10 08:43:35 2周前 |
15 | 運勢 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 變卦 | 2025-02-10 08:40:39 2周前 |
14 | 方向 | 38. 睽卦(火澤睽) 本卦 變卦 | 2025-02-09 21:07:08 2周前 |
13 | 工作 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 變卦 | 2025-02-09 21:04:42 2周前 |
12 | 運勢 | 19. 臨卦(地澤臨) 本卦 變卦 | 2025-02-09 20:50:16 2周前 |
11 | 糾紛 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 變卦 | 2025-02-09 19:46:39 2周前 |
10 | 投資 | 34. 大壯卦(雷天大壯) 本卦 變卦 | 2025-02-09 19:45:02 2周前 |
9 | 運勢 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 變卦 | 2025-02-09 07:09:44 2周前 |
8 | 解夢 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 變卦 | 2025-02-09 07:06:12 2周前 |
7 | 解夢 | 35. 晉卦(火地晉) 本卦 變卦 | 2025-02-08 09:22:24 2周前 |
6 | 運勢 | 37. 家人卦(風火家人) 本卦 變卦 | 2025-02-08 00:15:56 2周前 |
5 | 願望 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 變卦 | 2025-02-07 12:32:59 2周前 |
4 | 糾紛 | 46. 升卦(地風升) 本卦 變卦 | 2025-02-07 12:28:45 2周前 |
3 | 運勢 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 變卦 | 2025-02-07 12:05:16 2周前 |
2 | 投資 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 變卦 | 2025-02-06 23:22:59 2周前 |
1 | 運勢 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 變卦 | 2025-02-06 10:20:37 2周前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴