贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 163.8500(USDT) |
累積利息: | 0.0222(NVB) |
諾瓦匯率: | 726/179.28(TWD/CNY) |
利息收益: | 16/3.98(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.0222(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
164 | 0.0222 | 3.2661 | 0.000000 | 2025-05-19 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴