贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 100.0000(USDT) |
累積利息: | 0.9227(NVB) |
諾瓦匯率: | 657/161.28(TWD/CNY) |
利息收益: | 606/148.81(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.9227(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0121 | 2.1048 | 0.000000 | 2025-07-12 |
100 | 0.0120 | 2.0927 | 0.000000 | 2025-07-11 |
100 | 0.0119 | 2.0807 | 0.000000 | 2025-07-10 |
100 | 0.0117 | 2.0688 | 0.000000 | 2025-07-09 |
100 | 0.0111 | 2.0571 | 0.000000 | 2025-07-08 |
100 | 0.0111 | 2.0460 | 0.000000 | 2025-07-07 |
100 | 0.0110 | 2.0349 | 0.000000 | 2025-07-06 |
100 | 0.0110 | 2.0239 | 0.000000 | 2025-07-05 |
100 | 0.0111 | 2.0129 | 0.000000 | 2025-07-04 |
100 | 0.0114 | 2.0018 | 0.000000 | 2025-07-03 |
100 | 0.0118 | 1.9904 | 0.000000 | 2025-07-02 |
100 | 0.0044 | 1.9786 | 0.000000 | 2025-07-01 |
100 | 0.0117 | 1.9742 | 0.000000 | 2025-06-30 |
100 | 0.0116 | 1.9625 | 0.000000 | 2025-06-29 |
100 | 0.0116 | 1.9509 | 0.000000 | 2025-06-28 |
100 | 0.0117 | 1.9393 | 0.000000 | 2025-06-27 |
100 | 0.0118 | 1.9276 | 0.000000 | 2025-06-26 |
100 | 0.0121 | 1.9158 | 0.000000 | 2025-06-25 |
100 | 0.0121 | 1.9037 | 0.000000 | 2025-06-24 |
100 | 0.0121 | 1.8916 | 0.000000 | 2025-06-23 |
100 | 0.0121 | 1.8795 | 0.000000 | 2025-06-22 |
100 | 0.0121 | 1.8674 | 0.000000 | 2025-06-21 |
100 | 0.0119 | 1.8553 | 0.000000 | 2025-06-20 |
100 | 0.0120 | 1.8434 | 0.000000 | 2025-06-19 |
100 | 0.0120 | 1.8314 | 0.000000 | 2025-06-18 |
100 | 0.0120 | 1.8194 | 0.000000 | 2025-06-17 |
100 | 0.0119 | 1.8074 | 0.000000 | 2025-06-16 |
100 | 0.0118 | 1.7955 | 0.000000 | 2025-06-15 |
100 | 0.0117 | 1.7837 | 0.000000 | 2025-06-14 |
100 | 0.0116 | 1.7720 | 0.000000 | 2025-06-13 |
100 | 0.0115 | 1.7604 | 0.000000 | 2025-06-12 |
100 | 0.0115 | 1.7489 | 0.000000 | 2025-06-11 |
100 | 0.0114 | 1.7374 | 0.000000 | 2025-06-10 |
100 | 0.0113 | 1.7260 | 0.000000 | 2025-06-09 |
100 | 0.0113 | 1.7147 | 0.000000 | 2025-06-08 |
100 | 0.0111 | 1.7034 | 0.000000 | 2025-06-07 |
100 | 0.0114 | 1.6923 | 0.000000 | 2025-06-06 |
100 | 0.0110 | 1.6809 | 0.000000 | 2025-06-05 |
100 | 0.0110 | 1.6699 | 0.000000 | 2025-06-04 |
100 | 0.0110 | 1.6589 | 0.000000 | 2025-06-03 |
100 | 0.0109 | 1.6479 | 0.000000 | 2025-06-02 |
100 | 0.0108 | 1.6370 | 0.000000 | 2025-06-01 |
100 | 0.0110 | 1.6262 | 0.000000 | 2025-05-31 |
100 | 0.0110 | 1.6152 | 0.000000 | 2025-05-30 |
100 | 0.0111 | 1.6042 | 0.000000 | 2025-05-29 |
100 | 0.0109 | 1.5931 | 0.000000 | 2025-05-28 |
100 | 0.0108 | 1.5822 | 0.000000 | 2025-05-27 |
100 | 0.0107 | 1.5714 | 0.000000 | 2025-05-26 |
100 | 0.0106 | 1.5607 | 0.000000 | 2025-05-25 |
100 | 0.0106 | 1.5501 | 0.000000 | 2025-05-24 |
100 | 0.0104 | 1.5395 | 0.000000 | 2025-05-23 |
100 | 0.0104 | 1.5291 | 0.000000 | 2025-05-22 |
100 | 0.0102 | 1.5187 | 0.000000 | 2025-05-21 |
100 | 0.0101 | 1.5085 | 0.000000 | 2025-05-20 |
100 | 0.0102 | 1.4984 | 0.000000 | 2025-05-19 |
100 | 0.0101 | 1.4882 | 0.000000 | 2025-05-18 |
100 | 0.0101 | 1.4781 | 0.000000 | 2025-05-17 |
100 | 0.0101 | 1.4680 | 0.000000 | 2025-05-16 |
100 | 0.0100 | 1.4579 | 0.000000 | 2025-05-15 |
100 | 0.0119 | 1.4479 | 0.000000 | 2025-05-14 |
100 | 0.0117 | 1.4360 | 0.000000 | 2025-05-13 |
100 | 0.0113 | 1.4243 | 0.000000 | 2025-05-12 |
100 | 0.0112 | 1.4130 | 0.000000 | 2025-05-11 |
100 | 0.0109 | 1.4018 | 0.000000 | 2025-05-10 |
100 | 0.0108 | 1.3909 | 0.000000 | 2025-05-09 |
100 | 0.0107 | 1.3801 | 0.000000 | 2025-05-08 |
100 | 0.0096 | 1.3694 | 0.000000 | 2025-05-07 |
100 | 0.0095 | 1.3598 | 0.000000 | 2025-05-06 |
100 | 0.0098 | 1.3503 | 0.000000 | 2025-05-05 |
100 | 0.0096 | 1.3405 | 0.000000 | 2025-05-04 |
100 | 0.0095 | 1.3309 | 0.000000 | 2025-05-03 |
100 | 0.0093 | 1.3214 | 0.000000 | 2025-05-02 |
100 | 0.0095 | 1.3121 | 0.000000 | 2025-05-01 |
100 | 0.0099 | 1.3026 | 0.000000 | 2025-04-30 |
100 | 0.0094 | 1.2927 | 0.000000 | 2025-04-29 |
100 | 0.0093 | 1.2833 | 0.000000 | 2025-04-28 |
100 | 0.0093 | 1.2740 | 0.000000 | 2025-04-27 |
100 | 0.0095 | 1.2647 | 0.000000 | 2025-04-26 |
100 | 0.0093 | 1.2552 | 0.000000 | 2025-04-25 |
100 | 0.0091 | 1.2459 | 0.000000 | 2025-04-24 |
100 | 0.0090 | 1.2368 | 0.000000 | 2025-04-23 |
100 | 0.0090 | 1.2278 | 0.000000 | 2025-04-22 |
100 | 0.0091 | 1.2188 | 0.000000 | 2025-04-21 |
100 | 0.0091 | 1.2097 | 0.000000 | 2025-04-20 |
100 | 0.0093 | 1.2006 | 0.000000 | 2025-04-19 |
100 | 0.0092 | 1.1913 | 0.000000 | 2025-04-18 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴