贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400.0000(USDT) |
累積利息: | 3.4345(NVB) |
諾瓦匯率: | 725/179.23(TWD/CNY) |
利息收益: | 2490/615.57(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 3.4345(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
400 | 0.0442 | 8.1604 | 0.000000 | 2025-07-08 |
400 | 0.0440 | 8.1162 | 0.000000 | 2025-07-07 |
400 | 0.0437 | 8.0722 | 0.000000 | 2025-07-06 |
400 | 0.0435 | 8.0285 | 0.000000 | 2025-07-05 |
400 | 0.0442 | 7.9850 | 0.000000 | 2025-07-04 |
400 | 0.0452 | 7.9408 | 0.000000 | 2025-07-03 |
400 | 0.0468 | 7.8956 | 0.000000 | 2025-07-02 |
400 | 0.0176 | 7.8488 | 0.000000 | 2025-07-01 |
400 | 0.0464 | 7.8312 | 0.000000 | 2025-06-30 |
400 | 0.0462 | 7.7848 | 0.000000 | 2025-06-29 |
400 | 0.0459 | 7.7386 | 0.000000 | 2025-06-28 |
400 | 0.0462 | 7.6927 | 0.000000 | 2025-06-27 |
400 | 0.0470 | 7.6465 | 0.000000 | 2025-06-26 |
400 | 0.0481 | 7.5995 | 0.000000 | 2025-06-25 |
400 | 0.0482 | 7.5514 | 0.000000 | 2025-06-24 |
400 | 0.0482 | 7.5032 | 0.000000 | 2025-06-23 |
400 | 0.0479 | 7.4550 | 0.000000 | 2025-06-22 |
400 | 0.0480 | 7.4071 | 0.000000 | 2025-06-21 |
400 | 0.0473 | 7.3591 | 0.000000 | 2025-06-20 |
400 | 0.0475 | 7.3118 | 0.000000 | 2025-06-19 |
400 | 0.0475 | 7.2643 | 0.000000 | 2025-06-18 |
400 | 0.0474 | 7.2168 | 0.000000 | 2025-06-17 |
400 | 0.0471 | 7.1694 | 0.000000 | 2025-06-16 |
400 | 0.0467 | 7.1223 | 0.000000 | 2025-06-15 |
400 | 0.0463 | 7.0756 | 0.000000 | 2025-06-14 |
400 | 0.0461 | 7.0293 | 0.000000 | 2025-06-13 |
400 | 0.0458 | 6.9832 | 0.000000 | 2025-06-12 |
400 | 0.0455 | 6.9374 | 0.000000 | 2025-06-11 |
400 | 0.0451 | 6.8919 | 0.000000 | 2025-06-10 |
400 | 0.0450 | 6.8468 | 0.000000 | 2025-06-09 |
400 | 0.0449 | 6.8018 | 0.000000 | 2025-06-08 |
400 | 0.0442 | 6.7569 | 0.000000 | 2025-06-07 |
400 | 0.0452 | 6.7127 | 0.000000 | 2025-06-06 |
400 | 0.0435 | 6.6675 | 0.000000 | 2025-06-05 |
400 | 0.0435 | 6.6240 | 0.000000 | 2025-06-04 |
400 | 0.0435 | 6.5805 | 0.000000 | 2025-06-03 |
400 | 0.0432 | 6.5370 | 0.000000 | 2025-06-02 |
400 | 0.0428 | 6.4938 | 0.000000 | 2025-06-01 |
400 | 0.0437 | 6.4510 | 0.000000 | 2025-05-31 |
400 | 0.0438 | 6.4073 | 0.000000 | 2025-05-30 |
400 | 0.0439 | 6.3635 | 0.000000 | 2025-05-29 |
400 | 0.0433 | 6.3196 | 0.000000 | 2025-05-28 |
400 | 0.0428 | 6.2763 | 0.000000 | 2025-05-27 |
400 | 0.0425 | 6.2335 | 0.000000 | 2025-05-26 |
400 | 0.0419 | 6.1910 | 0.000000 | 2025-05-25 |
400 | 0.0421 | 6.1491 | 0.000000 | 2025-05-24 |
400 | 0.0413 | 6.1070 | 0.000000 | 2025-05-23 |
400 | 0.0412 | 6.0657 | 0.000000 | 2025-05-22 |
400 | 0.0403 | 6.0245 | 0.000000 | 2025-05-21 |
400 | 0.0401 | 5.9842 | 0.000000 | 2025-05-20 |
400 | 0.0404 | 5.9441 | 0.000000 | 2025-05-19 |
400 | 0.0401 | 5.9037 | 0.000000 | 2025-05-18 |
400 | 0.0402 | 5.8636 | 0.000000 | 2025-05-17 |
400 | 0.0401 | 5.8234 | 0.000000 | 2025-05-16 |
400 | 0.0398 | 5.7833 | 0.000000 | 2025-05-15 |
400 | 0.0470 | 5.7435 | 0.000000 | 2025-05-14 |
400 | 0.0464 | 5.6965 | 0.000000 | 2025-05-13 |
400 | 0.0447 | 5.6501 | 0.000000 | 2025-05-12 |
400 | 0.0444 | 5.6054 | 0.000000 | 2025-05-11 |
400 | 0.0433 | 5.5610 | 0.000000 | 2025-05-10 |
400 | 0.0430 | 5.5177 | 0.000000 | 2025-05-09 |
400 | 0.0425 | 5.4747 | 0.000000 | 2025-05-08 |
400 | 0.0381 | 5.4322 | 0.000000 | 2025-05-07 |
400 | 0.0378 | 5.3941 | 0.000000 | 2025-05-06 |
400 | 0.0389 | 5.3563 | 0.000000 | 2025-05-05 |
400 | 0.0379 | 5.3174 | 0.000000 | 2025-05-04 |
400 | 0.0375 | 5.2795 | 0.000000 | 2025-05-03 |
400 | 0.0370 | 5.2420 | 0.000000 | 2025-05-02 |
400 | 0.0375 | 5.2050 | 0.000000 | 2025-05-01 |
400 | 0.0394 | 5.1675 | 0.000000 | 2025-04-30 |
400 | 0.0373 | 5.1281 | 0.000000 | 2025-04-29 |
400 | 0.0370 | 5.0908 | 0.000000 | 2025-04-28 |
400 | 0.0367 | 5.0538 | 0.000000 | 2025-04-27 |
400 | 0.0376 | 5.0171 | 0.000000 | 2025-04-26 |
400 | 0.0369 | 4.9795 | 0.000000 | 2025-04-25 |
400 | 0.0359 | 4.9426 | 0.000000 | 2025-04-24 |
400 | 0.0357 | 4.9067 | 0.000000 | 2025-04-23 |
400 | 0.0359 | 4.8710 | 0.000000 | 2025-04-22 |
400 | 0.0361 | 4.8351 | 0.000000 | 2025-04-21 |
400 | 0.0361 | 4.7990 | 0.000000 | 2025-04-20 |
400 | 0.0370 | 4.7629 | 0.000000 | 2025-04-19 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴