贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 50.0000(USDT) |
累積利息: | 0.5649(NVB) |
諾瓦匯率: | 657/161.28(TWD/CNY) |
利息收益: | 371/91.11(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.5649(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
50 | 0.0068 | 1.1782 | 0.000000 | 2025-07-12 |
50 | 0.0067 | 1.1714 | 0.000000 | 2025-07-11 |
50 | 0.0066 | 1.1647 | 0.000000 | 2025-07-10 |
50 | 0.0066 | 1.1581 | 0.000000 | 2025-07-09 |
50 | 0.0062 | 1.1515 | 0.000000 | 2025-07-08 |
50 | 0.0062 | 1.1453 | 0.000000 | 2025-07-07 |
50 | 0.0062 | 1.1391 | 0.000000 | 2025-07-06 |
50 | 0.0061 | 1.1329 | 0.000000 | 2025-07-05 |
50 | 0.0062 | 1.1268 | 0.000000 | 2025-07-04 |
50 | 0.0064 | 1.1206 | 0.000000 | 2025-07-03 |
50 | 0.0066 | 1.1142 | 0.000000 | 2025-07-02 |
50 | 0.0025 | 1.1076 | 0.000000 | 2025-07-01 |
50 | 0.0065 | 1.1051 | 0.000000 | 2025-06-30 |
50 | 0.0065 | 1.0986 | 0.000000 | 2025-06-29 |
50 | 0.0065 | 1.0921 | 0.000000 | 2025-06-28 |
50 | 0.0065 | 1.0856 | 0.000000 | 2025-06-27 |
50 | 0.0066 | 1.0791 | 0.000000 | 2025-06-26 |
50 | 0.0068 | 1.0725 | 0.000000 | 2025-06-25 |
50 | 0.0068 | 1.0657 | 0.000000 | 2025-06-24 |
50 | 0.0068 | 1.0589 | 0.000000 | 2025-06-23 |
50 | 0.0068 | 1.0521 | 0.000000 | 2025-06-22 |
50 | 0.0068 | 1.0453 | 0.000000 | 2025-06-21 |
50 | 0.0067 | 1.0385 | 0.000000 | 2025-06-20 |
50 | 0.0067 | 1.0318 | 0.000000 | 2025-06-19 |
50 | 0.0067 | 1.0251 | 0.000000 | 2025-06-18 |
50 | 0.0067 | 1.0184 | 0.000000 | 2025-06-17 |
50 | 0.0066 | 1.0117 | 0.000000 | 2025-06-16 |
50 | 0.0066 | 1.0051 | 0.000000 | 2025-06-15 |
50 | 0.0065 | 0.9985 | 0.000000 | 2025-06-14 |
50 | 0.0065 | 0.9920 | 0.000000 | 2025-06-13 |
50 | 0.0065 | 0.9855 | 0.000000 | 2025-06-12 |
50 | 0.0064 | 0.9790 | 0.000000 | 2025-06-11 |
50 | 0.0064 | 0.9726 | 0.000000 | 2025-06-10 |
50 | 0.0063 | 0.9662 | 0.000000 | 2025-06-09 |
50 | 0.0063 | 0.9599 | 0.000000 | 2025-06-08 |
50 | 0.0062 | 0.9536 | 0.000000 | 2025-06-07 |
50 | 0.0064 | 0.9474 | 0.000000 | 2025-06-06 |
50 | 0.0061 | 0.9410 | 0.000000 | 2025-06-05 |
50 | 0.0061 | 0.9349 | 0.000000 | 2025-06-04 |
50 | 0.0061 | 0.9288 | 0.000000 | 2025-06-03 |
50 | 0.0061 | 0.9227 | 0.000000 | 2025-06-02 |
50 | 0.0060 | 0.9166 | 0.000000 | 2025-06-01 |
50 | 0.0062 | 0.9106 | 0.000000 | 2025-05-31 |
50 | 0.0062 | 0.9044 | 0.000000 | 2025-05-30 |
50 | 0.0062 | 0.8982 | 0.000000 | 2025-05-29 |
50 | 0.0061 | 0.8920 | 0.000000 | 2025-05-28 |
50 | 0.0060 | 0.8859 | 0.000000 | 2025-05-27 |
50 | 0.0060 | 0.8799 | 0.000000 | 2025-05-26 |
50 | 0.0059 | 0.8739 | 0.000000 | 2025-05-25 |
50 | 0.0059 | 0.8680 | 0.000000 | 2025-05-24 |
50 | 0.0058 | 0.8621 | 0.000000 | 2025-05-23 |
50 | 0.0058 | 0.8563 | 0.000000 | 2025-05-22 |
50 | 0.0057 | 0.8505 | 0.000000 | 2025-05-21 |
50 | 0.0057 | 0.8448 | 0.000000 | 2025-05-20 |
50 | 0.0057 | 0.8391 | 0.000000 | 2025-05-19 |
50 | 0.0057 | 0.8334 | 0.000000 | 2025-05-18 |
50 | 0.0057 | 0.8277 | 0.000000 | 2025-05-17 |
50 | 0.0057 | 0.8220 | 0.000000 | 2025-05-16 |
50 | 0.0056 | 0.8163 | 0.000000 | 2025-05-15 |
50 | 0.0067 | 0.8107 | 0.000000 | 2025-05-14 |
50 | 0.0066 | 0.8040 | 0.000000 | 2025-05-13 |
50 | 0.0063 | 0.7974 | 0.000000 | 2025-05-12 |
50 | 0.0063 | 0.7911 | 0.000000 | 2025-05-11 |
50 | 0.0061 | 0.7848 | 0.000000 | 2025-05-10 |
50 | 0.0061 | 0.7787 | 0.000000 | 2025-05-09 |
50 | 0.0060 | 0.7726 | 0.000000 | 2025-05-08 |
50 | 0.0054 | 0.7666 | 0.000000 | 2025-05-07 |
50 | 0.0053 | 0.7612 | 0.000000 | 2025-05-06 |
50 | 0.0055 | 0.7559 | 0.000000 | 2025-05-05 |
50 | 0.0053 | 0.7504 | 0.000000 | 2025-05-04 |
50 | 0.0053 | 0.7451 | 0.000000 | 2025-05-03 |
50 | 0.0052 | 0.7398 | 0.000000 | 2025-05-02 |
50 | 0.0053 | 0.7346 | 0.000000 | 2025-05-01 |
50 | 0.0056 | 0.7293 | 0.000000 | 2025-04-30 |
50 | 0.0053 | 0.7237 | 0.000000 | 2025-04-29 |
50 | 0.0052 | 0.7184 | 0.000000 | 2025-04-28 |
50 | 0.0052 | 0.7132 | 0.000000 | 2025-04-27 |
50 | 0.0053 | 0.7080 | 0.000000 | 2025-04-26 |
50 | 0.0052 | 0.7027 | 0.000000 | 2025-04-25 |
50 | 0.0051 | 0.6975 | 0.000000 | 2025-04-24 |
50 | 0.0050 | 0.6924 | 0.000000 | 2025-04-23 |
50 | 0.0051 | 0.6874 | 0.000000 | 2025-04-22 |
50 | 0.0051 | 0.6823 | 0.000000 | 2025-04-21 |
50 | 0.0051 | 0.6772 | 0.000000 | 2025-04-20 |
50 | 0.0052 | 0.6721 | 0.000000 | 2025-04-19 |
50 | 0.0051 | 0.6669 | 0.000000 | 2025-04-18 |
50 | 0.0050 | 0.6618 | 0.000000 | 2025-04-17 |
50 | 0.0050 | 0.6568 | 0.000000 | 2025-04-16 |
50 | 0.0049 | 0.6518 | 0.000000 | 2025-04-15 |
50 | 0.0049 | 0.6469 | 0.000000 | 2025-04-14 |
50 | 0.0048 | 0.6420 | 0.000000 | 2025-04-14 |
50 | 0.0048 | 0.6372 | 0.000000 | 2025-04-13 |
50 | 0.0048 | 0.6324 | 0.000000 | 2025-04-12 |
50 | 0.0049 | 0.6276 | 0.000000 | 2025-04-11 |
50 | 0.0047 | 0.6227 | 0.000000 | 2025-04-10 |
50 | 0.0047 | 0.6180 | 0.000000 | 2025-04-09 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴