贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400.0000(USDT) |
累積利息: | 5.2697(NVB) |
諾瓦匯率: | 725/179.23(TWD/CNY) |
利息收益: | 3820/944.49(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 5.2697(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
400 | 0.0529 | 9.7563 | 0.000000 | 2025-07-08 |
400 | 0.0526 | 9.7034 | 0.000000 | 2025-07-07 |
400 | 0.0523 | 9.6508 | 0.000000 | 2025-07-06 |
400 | 0.0520 | 9.5985 | 0.000000 | 2025-07-05 |
400 | 0.0529 | 9.5465 | 0.000000 | 2025-07-04 |
400 | 0.0540 | 9.4936 | 0.000000 | 2025-07-03 |
400 | 0.0560 | 9.4396 | 0.000000 | 2025-07-02 |
400 | 0.0211 | 9.3836 | 0.000000 | 2025-07-01 |
400 | 0.0555 | 9.3625 | 0.000000 | 2025-06-30 |
400 | 0.0552 | 9.3070 | 0.000000 | 2025-06-29 |
400 | 0.0549 | 9.2518 | 0.000000 | 2025-06-28 |
400 | 0.0553 | 9.1969 | 0.000000 | 2025-06-27 |
400 | 0.0561 | 9.1416 | 0.000000 | 2025-06-26 |
400 | 0.0575 | 9.0855 | 0.000000 | 2025-06-25 |
400 | 0.0576 | 9.0280 | 0.000000 | 2025-06-24 |
400 | 0.0576 | 8.9704 | 0.000000 | 2025-06-23 |
400 | 0.0573 | 8.9128 | 0.000000 | 2025-06-22 |
400 | 0.0574 | 8.8555 | 0.000000 | 2025-06-21 |
400 | 0.0566 | 8.7981 | 0.000000 | 2025-06-20 |
400 | 0.0567 | 8.7415 | 0.000000 | 2025-06-19 |
400 | 0.0567 | 8.6848 | 0.000000 | 2025-06-18 |
400 | 0.0567 | 8.6281 | 0.000000 | 2025-06-17 |
400 | 0.0563 | 8.5714 | 0.000000 | 2025-06-16 |
400 | 0.0559 | 8.5151 | 0.000000 | 2025-06-15 |
400 | 0.0553 | 8.4592 | 0.000000 | 2025-06-14 |
400 | 0.0552 | 8.4039 | 0.000000 | 2025-06-13 |
400 | 0.0547 | 8.3487 | 0.000000 | 2025-06-12 |
400 | 0.0544 | 8.2940 | 0.000000 | 2025-06-11 |
400 | 0.0540 | 8.2396 | 0.000000 | 2025-06-10 |
400 | 0.0538 | 8.1856 | 0.000000 | 2025-06-09 |
400 | 0.0537 | 8.1318 | 0.000000 | 2025-06-08 |
400 | 0.0529 | 8.0781 | 0.000000 | 2025-06-07 |
400 | 0.0540 | 8.0252 | 0.000000 | 2025-06-06 |
400 | 0.0520 | 7.9712 | 0.000000 | 2025-06-05 |
400 | 0.0520 | 7.9192 | 0.000000 | 2025-06-04 |
400 | 0.0520 | 7.8672 | 0.000000 | 2025-06-03 |
400 | 0.0517 | 7.8152 | 0.000000 | 2025-06-02 |
400 | 0.0512 | 7.7635 | 0.000000 | 2025-06-01 |
400 | 0.0523 | 7.7123 | 0.000000 | 2025-05-31 |
400 | 0.0523 | 7.6600 | 0.000000 | 2025-05-30 |
400 | 0.0524 | 7.6077 | 0.000000 | 2025-05-29 |
400 | 0.0518 | 7.5553 | 0.000000 | 2025-05-28 |
400 | 0.0512 | 7.5035 | 0.000000 | 2025-05-27 |
400 | 0.0508 | 7.4523 | 0.000000 | 2025-05-26 |
400 | 0.0502 | 7.4015 | 0.000000 | 2025-05-25 |
400 | 0.0503 | 7.3513 | 0.000000 | 2025-05-24 |
400 | 0.0494 | 7.3010 | 0.000000 | 2025-05-23 |
400 | 0.0493 | 7.2516 | 0.000000 | 2025-05-22 |
400 | 0.0482 | 7.2023 | 0.000000 | 2025-05-21 |
400 | 0.0479 | 7.1541 | 0.000000 | 2025-05-20 |
400 | 0.0483 | 7.1062 | 0.000000 | 2025-05-19 |
400 | 0.0479 | 7.0579 | 0.000000 | 2025-05-18 |
400 | 0.0480 | 7.0100 | 0.000000 | 2025-05-17 |
400 | 0.0480 | 6.9620 | 0.000000 | 2025-05-16 |
400 | 0.0476 | 6.9140 | 0.000000 | 2025-05-15 |
400 | 0.0562 | 6.8664 | 0.000000 | 2025-05-14 |
400 | 0.0555 | 6.8102 | 0.000000 | 2025-05-13 |
400 | 0.0534 | 6.7547 | 0.000000 | 2025-05-12 |
400 | 0.0530 | 6.7013 | 0.000000 | 2025-05-11 |
400 | 0.0518 | 6.6483 | 0.000000 | 2025-05-10 |
400 | 0.0514 | 6.5965 | 0.000000 | 2025-05-09 |
400 | 0.0508 | 6.5451 | 0.000000 | 2025-05-08 |
400 | 0.0455 | 6.4943 | 0.000000 | 2025-05-07 |
400 | 0.0451 | 6.4488 | 0.000000 | 2025-05-06 |
400 | 0.0465 | 6.4037 | 0.000000 | 2025-05-05 |
400 | 0.0453 | 6.3572 | 0.000000 | 2025-05-04 |
400 | 0.0448 | 6.3119 | 0.000000 | 2025-05-03 |
400 | 0.0443 | 6.2671 | 0.000000 | 2025-05-02 |
400 | 0.0449 | 6.2228 | 0.000000 | 2025-05-01 |
400 | 0.0471 | 6.1779 | 0.000000 | 2025-04-30 |
400 | 0.0446 | 6.1308 | 0.000000 | 2025-04-29 |
400 | 0.0442 | 6.0862 | 0.000000 | 2025-04-28 |
400 | 0.0439 | 6.0420 | 0.000000 | 2025-04-27 |
400 | 0.0449 | 5.9981 | 0.000000 | 2025-04-26 |
400 | 0.0441 | 5.9532 | 0.000000 | 2025-04-25 |
400 | 0.0430 | 5.9091 | 0.000000 | 2025-04-24 |
400 | 0.0426 | 5.8661 | 0.000000 | 2025-04-23 |
400 | 0.0429 | 5.8235 | 0.000000 | 2025-04-22 |
400 | 0.0432 | 5.7806 | 0.000000 | 2025-04-21 |
400 | 0.0432 | 5.7374 | 0.000000 | 2025-04-20 |
400 | 0.0442 | 5.6942 | 0.000000 | 2025-04-19 |
400 | 0.0434 | 5.6500 | 0.000000 | 2025-04-18 |
400 | 0.0421 | 5.6066 | 0.000000 | 2025-04-17 |
400 | 0.0420 | 5.5645 | 0.000000 | 2025-04-16 |
400 | 0.0418 | 5.5225 | 0.000000 | 2025-04-15 |
400 | 0.0412 | 5.4807 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0409 | 5.4395 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0407 | 5.3986 | 0.000000 | 2025-04-13 |
400 | 0.0406 | 5.3579 | 0.000000 | 2025-04-12 |
400 | 0.0415 | 5.3173 | 0.000000 | 2025-04-11 |
400 | 0.0401 | 5.2758 | 0.000000 | 2025-04-10 |
400 | 0.0400 | 5.2357 | 0.000000 | 2025-04-09 |
400 | 0.0395 | 5.1957 | 0.000000 | 2025-04-08 |
400 | 0.0403 | 5.1562 | 0.000000 | 2025-04-07 |
400 | 0.0391 | 5.1159 | 0.000000 | 2025-04-06 |
100 | 0.0383 | 5.0768 | 0.000000 | 2025-04-05 |
400 | 0.0387 | 5.0385 | 0.000000 | 2025-04-04 |
400 | 0.0393 | 4.9997 | 0.000000 | 2025-04-03 |
400 | 0.0391 | 4.9604 | 0.000000 | 2025-04-02 |
400 | 0.0365 | 4.9213 | 0.000000 | 2025-04-01 |
400 | 0.0369 | 4.8848 | 0.000000 | 2025-03-31 |
400 | 0.0371 | 4.8478 | 0.000000 | 2025-03-30 |
400 | 0.0374 | 4.8107 | 0.000000 | 2025-03-29 |
400 | 0.0368 | 4.7733 | 0.000000 | 2025-03-28 |
400 | 0.0366 | 4.7364 | 0.000000 | 2025-03-27 |
400 | 0.0362 | 4.6998 | 0.000000 | 2025-03-26 |
400 | 0.0359 | 4.6637 | 0.000000 | 2025-03-25 |
400 | 0.0356 | 4.6277 | 0.000000 | 2025-03-24 |
400 | 0.0353 | 4.5921 | 0.000000 | 2025-03-23 |
400 | 0.0354 | 4.5568 | 0.000000 | 2025-03-22 |
400 | 0.0351 | 4.5214 | 0.000000 | 2025-03-21 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴