贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 100.0000(USDT) |
累積利息: | 1.2174(NVB) |
諾瓦匯率: | 657/161.28(TWD/CNY) |
利息收益: | 799/196.34(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 1.2174(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0142 | 2.4577 | 0.000000 | 2025-07-12 |
100 | 0.0140 | 2.4435 | 0.000000 | 2025-07-11 |
100 | 0.0139 | 2.4295 | 0.000000 | 2025-07-10 |
100 | 0.0137 | 2.4156 | 0.000000 | 2025-07-09 |
100 | 0.0130 | 2.4019 | 0.000000 | 2025-07-08 |
100 | 0.0129 | 2.3889 | 0.000000 | 2025-07-07 |
100 | 0.0129 | 2.3760 | 0.000000 | 2025-07-06 |
100 | 0.0128 | 2.3631 | 0.000000 | 2025-07-05 |
100 | 0.0130 | 2.3503 | 0.000000 | 2025-07-04 |
100 | 0.0133 | 2.3373 | 0.000000 | 2025-07-03 |
100 | 0.0138 | 2.3240 | 0.000000 | 2025-07-02 |
100 | 0.0052 | 2.3102 | 0.000000 | 2025-07-01 |
100 | 0.0137 | 2.3050 | 0.000000 | 2025-06-30 |
100 | 0.0136 | 2.2913 | 0.000000 | 2025-06-29 |
100 | 0.0135 | 2.2777 | 0.000000 | 2025-06-28 |
100 | 0.0136 | 2.2642 | 0.000000 | 2025-06-27 |
100 | 0.0138 | 2.2506 | 0.000000 | 2025-06-26 |
100 | 0.0142 | 2.2368 | 0.000000 | 2025-06-25 |
100 | 0.0142 | 2.2226 | 0.000000 | 2025-06-24 |
100 | 0.0142 | 2.2084 | 0.000000 | 2025-06-23 |
100 | 0.0141 | 2.1942 | 0.000000 | 2025-06-22 |
100 | 0.0141 | 2.1801 | 0.000000 | 2025-06-21 |
100 | 0.0139 | 2.1660 | 0.000000 | 2025-06-20 |
100 | 0.0140 | 2.1521 | 0.000000 | 2025-06-19 |
100 | 0.0140 | 2.1381 | 0.000000 | 2025-06-18 |
100 | 0.0140 | 2.1241 | 0.000000 | 2025-06-17 |
100 | 0.0139 | 2.1101 | 0.000000 | 2025-06-16 |
100 | 0.0138 | 2.0962 | 0.000000 | 2025-06-15 |
100 | 0.0136 | 2.0824 | 0.000000 | 2025-06-14 |
100 | 0.0136 | 2.0688 | 0.000000 | 2025-06-13 |
100 | 0.0135 | 2.0552 | 0.000000 | 2025-06-12 |
100 | 0.0134 | 2.0417 | 0.000000 | 2025-06-11 |
100 | 0.0133 | 2.0283 | 0.000000 | 2025-06-10 |
100 | 0.0132 | 2.0150 | 0.000000 | 2025-06-09 |
100 | 0.0132 | 2.0018 | 0.000000 | 2025-06-08 |
100 | 0.0130 | 1.9886 | 0.000000 | 2025-06-07 |
100 | 0.0133 | 1.9756 | 0.000000 | 2025-06-06 |
100 | 0.0128 | 1.9623 | 0.000000 | 2025-06-05 |
100 | 0.0128 | 1.9495 | 0.000000 | 2025-06-04 |
100 | 0.0128 | 1.9367 | 0.000000 | 2025-06-03 |
100 | 0.0127 | 1.9239 | 0.000000 | 2025-06-02 |
100 | 0.0126 | 1.9112 | 0.000000 | 2025-06-01 |
100 | 0.0129 | 1.8986 | 0.000000 | 2025-05-31 |
100 | 0.0129 | 1.8857 | 0.000000 | 2025-05-30 |
100 | 0.0129 | 1.8728 | 0.000000 | 2025-05-29 |
100 | 0.0128 | 1.8599 | 0.000000 | 2025-05-28 |
100 | 0.0126 | 1.8471 | 0.000000 | 2025-05-27 |
100 | 0.0125 | 1.8345 | 0.000000 | 2025-05-26 |
100 | 0.0123 | 1.8220 | 0.000000 | 2025-05-25 |
100 | 0.0124 | 1.8097 | 0.000000 | 2025-05-24 |
100 | 0.0122 | 1.7973 | 0.000000 | 2025-05-23 |
100 | 0.0121 | 1.7851 | 0.000000 | 2025-05-22 |
100 | 0.0119 | 1.7730 | 0.000000 | 2025-05-21 |
100 | 0.0118 | 1.7611 | 0.000000 | 2025-05-20 |
100 | 0.0119 | 1.7493 | 0.000000 | 2025-05-19 |
100 | 0.0118 | 1.7374 | 0.000000 | 2025-05-18 |
100 | 0.0118 | 1.7256 | 0.000000 | 2025-05-17 |
100 | 0.0118 | 1.7138 | 0.000000 | 2025-05-16 |
100 | 0.0117 | 1.7020 | 0.000000 | 2025-05-15 |
100 | 0.0138 | 1.6903 | 0.000000 | 2025-05-14 |
100 | 0.0137 | 1.6765 | 0.000000 | 2025-05-13 |
100 | 0.0132 | 1.6628 | 0.000000 | 2025-05-12 |
100 | 0.0131 | 1.6496 | 0.000000 | 2025-05-11 |
100 | 0.0128 | 1.6365 | 0.000000 | 2025-05-10 |
100 | 0.0127 | 1.6237 | 0.000000 | 2025-05-09 |
100 | 0.0125 | 1.6110 | 0.000000 | 2025-05-08 |
100 | 0.0112 | 1.5985 | 0.000000 | 2025-05-07 |
100 | 0.0111 | 1.5873 | 0.000000 | 2025-05-06 |
100 | 0.0114 | 1.5762 | 0.000000 | 2025-05-05 |
100 | 0.0111 | 1.5648 | 0.000000 | 2025-05-04 |
100 | 0.0110 | 1.5537 | 0.000000 | 2025-05-03 |
100 | 0.0109 | 1.5427 | 0.000000 | 2025-05-02 |
100 | 0.0110 | 1.5318 | 0.000000 | 2025-05-01 |
100 | 0.0116 | 1.5208 | 0.000000 | 2025-04-30 |
100 | 0.0110 | 1.5092 | 0.000000 | 2025-04-29 |
100 | 0.0109 | 1.4982 | 0.000000 | 2025-04-28 |
100 | 0.0108 | 1.4873 | 0.000000 | 2025-04-27 |
100 | 0.0111 | 1.4765 | 0.000000 | 2025-04-26 |
100 | 0.0109 | 1.4654 | 0.000000 | 2025-04-25 |
100 | 0.0106 | 1.4545 | 0.000000 | 2025-04-24 |
100 | 0.0105 | 1.4439 | 0.000000 | 2025-04-23 |
100 | 0.0106 | 1.4334 | 0.000000 | 2025-04-22 |
100 | 0.0106 | 1.4228 | 0.000000 | 2025-04-21 |
100 | 0.0106 | 1.4122 | 0.000000 | 2025-04-20 |
100 | 0.0109 | 1.4016 | 0.000000 | 2025-04-19 |
100 | 0.0107 | 1.3907 | 0.000000 | 2025-04-18 |
100 | 0.0104 | 1.3800 | 0.000000 | 2025-04-17 |
100 | 0.0103 | 1.3696 | 0.000000 | 2025-04-16 |
100 | 0.0103 | 1.3593 | 0.000000 | 2025-04-15 |
100 | 0.0101 | 1.3490 | 0.000000 | 2025-04-14 |
100 | 0.0101 | 1.3389 | 0.000000 | 2025-04-14 |
100 | 0.0100 | 1.3288 | 0.000000 | 2025-04-13 |
100 | 0.0100 | 1.3188 | 0.000000 | 2025-04-12 |
100 | 0.0102 | 1.3088 | 0.000000 | 2025-04-11 |
100 | 0.0099 | 1.2986 | 0.000000 | 2025-04-10 |
100 | 0.0098 | 1.2887 | 0.000000 | 2025-04-09 |
100 | 0.0097 | 1.2789 | 0.000000 | 2025-04-08 |
100 | 0.0099 | 1.2692 | 0.000000 | 2025-04-07 |
100 | 0.0096 | 1.2593 | 0.000000 | 2025-04-06 |
100 | 0.0094 | 1.2497 | 0.000000 | 2025-04-05 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴