贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400.0000(USDT) |
累積利息: | 5.9144(NVB) |
諾瓦匯率: | 725/179.23(TWD/CNY) |
利息收益: | 4287/1060.04(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 5.9144(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
400 | 0.0563 | 10.3964 | 0.000000 | 2025-07-08 |
400 | 0.0560 | 10.3401 | 0.000000 | 2025-07-07 |
400 | 0.0557 | 10.2841 | 0.000000 | 2025-07-06 |
400 | 0.0554 | 10.2284 | 0.000000 | 2025-07-05 |
400 | 0.0563 | 10.1730 | 0.000000 | 2025-07-04 |
400 | 0.0576 | 10.1167 | 0.000000 | 2025-07-03 |
400 | 0.0596 | 10.0591 | 0.000000 | 2025-07-02 |
400 | 0.0224 | 9.9995 | 0.000000 | 2025-07-01 |
400 | 0.0591 | 9.9771 | 0.000000 | 2025-06-30 |
400 | 0.0588 | 9.9180 | 0.000000 | 2025-06-29 |
400 | 0.0585 | 9.8592 | 0.000000 | 2025-06-28 |
400 | 0.0589 | 9.8007 | 0.000000 | 2025-06-27 |
400 | 0.0598 | 9.7418 | 0.000000 | 2025-06-26 |
400 | 0.0613 | 9.6820 | 0.000000 | 2025-06-25 |
400 | 0.0614 | 9.6207 | 0.000000 | 2025-06-24 |
400 | 0.0614 | 9.5593 | 0.000000 | 2025-06-23 |
400 | 0.0610 | 9.4979 | 0.000000 | 2025-06-22 |
400 | 0.0611 | 9.4369 | 0.000000 | 2025-06-21 |
400 | 0.0603 | 9.3758 | 0.000000 | 2025-06-20 |
400 | 0.0605 | 9.3155 | 0.000000 | 2025-06-19 |
400 | 0.0605 | 9.2550 | 0.000000 | 2025-06-18 |
400 | 0.0604 | 9.1945 | 0.000000 | 2025-06-17 |
400 | 0.0600 | 9.1341 | 0.000000 | 2025-06-16 |
400 | 0.0596 | 9.0741 | 0.000000 | 2025-06-15 |
400 | 0.0589 | 9.0145 | 0.000000 | 2025-06-14 |
400 | 0.0588 | 8.9556 | 0.000000 | 2025-06-13 |
400 | 0.0583 | 8.8968 | 0.000000 | 2025-06-12 |
400 | 0.0580 | 8.8385 | 0.000000 | 2025-06-11 |
400 | 0.0575 | 8.7805 | 0.000000 | 2025-06-10 |
400 | 0.0573 | 8.7230 | 0.000000 | 2025-06-09 |
400 | 0.0572 | 8.6657 | 0.000000 | 2025-06-08 |
400 | 0.0563 | 8.6085 | 0.000000 | 2025-06-07 |
400 | 0.0576 | 8.5522 | 0.000000 | 2025-06-06 |
400 | 0.0554 | 8.4946 | 0.000000 | 2025-06-05 |
400 | 0.0554 | 8.4392 | 0.000000 | 2025-06-04 |
400 | 0.0554 | 8.3838 | 0.000000 | 2025-06-03 |
400 | 0.0551 | 8.3284 | 0.000000 | 2025-06-02 |
400 | 0.0545 | 8.2733 | 0.000000 | 2025-06-01 |
400 | 0.0557 | 8.2188 | 0.000000 | 2025-05-31 |
400 | 0.0557 | 8.1631 | 0.000000 | 2025-05-30 |
400 | 0.0559 | 8.1074 | 0.000000 | 2025-05-29 |
400 | 0.0552 | 8.0515 | 0.000000 | 2025-05-28 |
400 | 0.0545 | 7.9963 | 0.000000 | 2025-05-27 |
400 | 0.0542 | 7.9418 | 0.000000 | 2025-05-26 |
400 | 0.0534 | 7.8876 | 0.000000 | 2025-05-25 |
400 | 0.0536 | 7.8342 | 0.000000 | 2025-05-24 |
400 | 0.0526 | 7.7806 | 0.000000 | 2025-05-23 |
400 | 0.0525 | 7.7280 | 0.000000 | 2025-05-22 |
400 | 0.0514 | 7.6755 | 0.000000 | 2025-05-21 |
400 | 0.0510 | 7.6241 | 0.000000 | 2025-05-20 |
400 | 0.0515 | 7.5731 | 0.000000 | 2025-05-19 |
400 | 0.0511 | 7.5216 | 0.000000 | 2025-05-18 |
400 | 0.0512 | 7.4705 | 0.000000 | 2025-05-17 |
400 | 0.0511 | 7.4193 | 0.000000 | 2025-05-16 |
400 | 0.0507 | 7.3682 | 0.000000 | 2025-05-15 |
400 | 0.0599 | 7.3175 | 0.000000 | 2025-05-14 |
400 | 0.0591 | 7.2576 | 0.000000 | 2025-05-13 |
400 | 0.0569 | 7.1985 | 0.000000 | 2025-05-12 |
400 | 0.0565 | 7.1416 | 0.000000 | 2025-05-11 |
400 | 0.0552 | 7.0851 | 0.000000 | 2025-05-10 |
400 | 0.0547 | 7.0299 | 0.000000 | 2025-05-09 |
400 | 0.0542 | 6.9752 | 0.000000 | 2025-05-08 |
400 | 0.0485 | 6.9210 | 0.000000 | 2025-05-07 |
400 | 0.0481 | 6.8725 | 0.000000 | 2025-05-06 |
400 | 0.0495 | 6.8244 | 0.000000 | 2025-05-05 |
400 | 0.0483 | 6.7749 | 0.000000 | 2025-05-04 |
400 | 0.0478 | 6.7266 | 0.000000 | 2025-05-03 |
400 | 0.0472 | 6.6788 | 0.000000 | 2025-05-02 |
400 | 0.0478 | 6.6316 | 0.000000 | 2025-05-01 |
400 | 0.0502 | 6.5838 | 0.000000 | 2025-04-30 |
400 | 0.0475 | 6.5336 | 0.000000 | 2025-04-29 |
400 | 0.0471 | 6.4861 | 0.000000 | 2025-04-28 |
400 | 0.0468 | 6.4390 | 0.000000 | 2025-04-27 |
400 | 0.0478 | 6.3922 | 0.000000 | 2025-04-26 |
400 | 0.0470 | 6.3444 | 0.000000 | 2025-04-25 |
400 | 0.0458 | 6.2974 | 0.000000 | 2025-04-24 |
400 | 0.0454 | 6.2516 | 0.000000 | 2025-04-23 |
400 | 0.0457 | 6.2062 | 0.000000 | 2025-04-22 |
400 | 0.0460 | 6.1605 | 0.000000 | 2025-04-21 |
400 | 0.0460 | 6.1145 | 0.000000 | 2025-04-20 |
400 | 0.0471 | 6.0685 | 0.000000 | 2025-04-19 |
400 | 0.0462 | 6.0214 | 0.000000 | 2025-04-18 |
400 | 0.0449 | 5.9752 | 0.000000 | 2025-04-17 |
400 | 0.0448 | 5.9303 | 0.000000 | 2025-04-16 |
400 | 0.0445 | 5.8855 | 0.000000 | 2025-04-15 |
400 | 0.0439 | 5.8410 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0436 | 5.7971 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0434 | 5.7535 | 0.000000 | 2025-04-13 |
400 | 0.0433 | 5.7101 | 0.000000 | 2025-04-12 |
400 | 0.0442 | 5.6668 | 0.000000 | 2025-04-11 |
400 | 0.0428 | 5.6226 | 0.000000 | 2025-04-10 |
400 | 0.0426 | 5.5798 | 0.000000 | 2025-04-09 |
400 | 0.0421 | 5.5372 | 0.000000 | 2025-04-08 |
400 | 0.0430 | 5.4951 | 0.000000 | 2025-04-07 |
400 | 0.0416 | 5.4521 | 0.000000 | 2025-04-06 |
100 | 0.0409 | 5.4105 | 0.000000 | 2025-04-05 |
400 | 0.0413 | 5.3696 | 0.000000 | 2025-04-04 |
400 | 0.0419 | 5.3283 | 0.000000 | 2025-04-03 |
400 | 0.0417 | 5.2864 | 0.000000 | 2025-04-02 |
400 | 0.0390 | 5.2447 | 0.000000 | 2025-04-01 |
400 | 0.0394 | 5.2058 | 0.000000 | 2025-03-31 |
400 | 0.0395 | 5.1664 | 0.000000 | 2025-03-30 |
400 | 0.0399 | 5.1269 | 0.000000 | 2025-03-29 |
400 | 0.0393 | 5.0870 | 0.000000 | 2025-03-28 |
400 | 0.0390 | 5.0477 | 0.000000 | 2025-03-27 |
400 | 0.0386 | 5.0087 | 0.000000 | 2025-03-26 |
400 | 0.0383 | 4.9702 | 0.000000 | 2025-03-25 |
400 | 0.0379 | 4.9319 | 0.000000 | 2025-03-24 |
400 | 0.0376 | 4.8940 | 0.000000 | 2025-03-23 |
400 | 0.0377 | 4.8563 | 0.000000 | 2025-03-22 |
400 | 0.0374 | 4.8186 | 0.000000 | 2025-03-21 |
400 | 0.0379 | 4.7812 | 0.000000 | 2025-03-20 |
400 | 0.0376 | 4.7433 | 0.000000 | 2025-03-19 |
400 | 0.0373 | 4.7057 | 0.000000 | 2025-03-18 |
400 | 0.0370 | 4.6683 | 0.000000 | 2025-03-17 |
400 | 0.0377 | 4.6313 | 0.000000 | 2025-03-16 |
400 | 0.0375 | 4.5936 | 0.000000 | 2025-03-15 |
400 | 0.0372 | 4.5561 | 0.000000 | 2025-03-14 |
400 | 0.0369 | 4.5189 | 0.000000 | 2025-03-13 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴