贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 50.0000(USDT) |
累積利息: | 0.6425(NVB) |
諾瓦匯率: | 657/161.28(TWD/CNY) |
利息收益: | 422/103.62(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.6425(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
50 | 0.0074 | 1.2865 | 0.000000 | 2025-07-12 |
50 | 0.0073 | 1.2791 | 0.000000 | 2025-07-11 |
50 | 0.0073 | 1.2718 | 0.000000 | 2025-07-10 |
50 | 0.0072 | 1.2645 | 0.000000 | 2025-07-09 |
50 | 0.0068 | 1.2573 | 0.000000 | 2025-07-08 |
50 | 0.0068 | 1.2505 | 0.000000 | 2025-07-07 |
50 | 0.0067 | 1.2437 | 0.000000 | 2025-07-06 |
50 | 0.0067 | 1.2370 | 0.000000 | 2025-07-05 |
50 | 0.0068 | 1.2303 | 0.000000 | 2025-07-04 |
50 | 0.0070 | 1.2235 | 0.000000 | 2025-07-03 |
50 | 0.0072 | 1.2165 | 0.000000 | 2025-07-02 |
50 | 0.0027 | 1.2093 | 0.000000 | 2025-07-01 |
50 | 0.0071 | 1.2066 | 0.000000 | 2025-06-30 |
50 | 0.0071 | 1.1995 | 0.000000 | 2025-06-29 |
50 | 0.0071 | 1.1924 | 0.000000 | 2025-06-28 |
50 | 0.0071 | 1.1853 | 0.000000 | 2025-06-27 |
50 | 0.0072 | 1.1782 | 0.000000 | 2025-06-26 |
50 | 0.0074 | 1.1710 | 0.000000 | 2025-06-25 |
50 | 0.0074 | 1.1636 | 0.000000 | 2025-06-24 |
50 | 0.0074 | 1.1562 | 0.000000 | 2025-06-23 |
50 | 0.0074 | 1.1488 | 0.000000 | 2025-06-22 |
50 | 0.0074 | 1.1414 | 0.000000 | 2025-06-21 |
50 | 0.0073 | 1.1340 | 0.000000 | 2025-06-20 |
50 | 0.0073 | 1.1267 | 0.000000 | 2025-06-19 |
50 | 0.0073 | 1.1194 | 0.000000 | 2025-06-18 |
50 | 0.0073 | 1.1121 | 0.000000 | 2025-06-17 |
50 | 0.0073 | 1.1048 | 0.000000 | 2025-06-16 |
50 | 0.0072 | 1.0975 | 0.000000 | 2025-06-15 |
50 | 0.0071 | 1.0903 | 0.000000 | 2025-06-14 |
50 | 0.0071 | 1.0832 | 0.000000 | 2025-06-13 |
50 | 0.0071 | 1.0761 | 0.000000 | 2025-06-12 |
50 | 0.0070 | 1.0690 | 0.000000 | 2025-06-11 |
50 | 0.0070 | 1.0620 | 0.000000 | 2025-06-10 |
50 | 0.0069 | 1.0550 | 0.000000 | 2025-06-09 |
50 | 0.0069 | 1.0481 | 0.000000 | 2025-06-08 |
50 | 0.0068 | 1.0412 | 0.000000 | 2025-06-07 |
50 | 0.0070 | 1.0344 | 0.000000 | 2025-06-06 |
50 | 0.0067 | 1.0274 | 0.000000 | 2025-06-05 |
50 | 0.0067 | 1.0207 | 0.000000 | 2025-06-04 |
50 | 0.0067 | 1.0140 | 0.000000 | 2025-06-03 |
50 | 0.0067 | 1.0073 | 0.000000 | 2025-06-02 |
50 | 0.0066 | 1.0006 | 0.000000 | 2025-06-01 |
50 | 0.0067 | 0.9940 | 0.000000 | 2025-05-31 |
50 | 0.0067 | 0.9873 | 0.000000 | 2025-05-30 |
50 | 0.0068 | 0.9806 | 0.000000 | 2025-05-29 |
50 | 0.0067 | 0.9738 | 0.000000 | 2025-05-28 |
50 | 0.0066 | 0.9671 | 0.000000 | 2025-05-27 |
50 | 0.0066 | 0.9605 | 0.000000 | 2025-05-26 |
50 | 0.0065 | 0.9539 | 0.000000 | 2025-05-25 |
50 | 0.0065 | 0.9474 | 0.000000 | 2025-05-24 |
50 | 0.0064 | 0.9409 | 0.000000 | 2025-05-23 |
50 | 0.0064 | 0.9345 | 0.000000 | 2025-05-22 |
50 | 0.0062 | 0.9281 | 0.000000 | 2025-05-21 |
50 | 0.0062 | 0.9219 | 0.000000 | 2025-05-20 |
50 | 0.0062 | 0.9157 | 0.000000 | 2025-05-19 |
50 | 0.0062 | 0.9095 | 0.000000 | 2025-05-18 |
50 | 0.0062 | 0.9033 | 0.000000 | 2025-05-17 |
50 | 0.0062 | 0.8971 | 0.000000 | 2025-05-16 |
50 | 0.0061 | 0.8909 | 0.000000 | 2025-05-15 |
50 | 0.0073 | 0.8848 | 0.000000 | 2025-05-14 |
50 | 0.0072 | 0.8775 | 0.000000 | 2025-05-13 |
50 | 0.0069 | 0.8703 | 0.000000 | 2025-05-12 |
50 | 0.0069 | 0.8634 | 0.000000 | 2025-05-11 |
50 | 0.0067 | 0.8565 | 0.000000 | 2025-05-10 |
50 | 0.0066 | 0.8498 | 0.000000 | 2025-05-09 |
50 | 0.0066 | 0.8432 | 0.000000 | 2025-05-08 |
50 | 0.0059 | 0.8366 | 0.000000 | 2025-05-07 |
50 | 0.0058 | 0.8307 | 0.000000 | 2025-05-06 |
50 | 0.0060 | 0.8249 | 0.000000 | 2025-05-05 |
50 | 0.0058 | 0.8189 | 0.000000 | 2025-05-04 |
50 | 0.0058 | 0.8131 | 0.000000 | 2025-05-03 |
50 | 0.0057 | 0.8073 | 0.000000 | 2025-05-02 |
50 | 0.0058 | 0.8016 | 0.000000 | 2025-05-01 |
50 | 0.0061 | 0.7958 | 0.000000 | 2025-04-30 |
50 | 0.0057 | 0.7897 | 0.000000 | 2025-04-29 |
50 | 0.0057 | 0.7840 | 0.000000 | 2025-04-28 |
50 | 0.0057 | 0.7783 | 0.000000 | 2025-04-27 |
50 | 0.0058 | 0.7726 | 0.000000 | 2025-04-26 |
50 | 0.0057 | 0.7668 | 0.000000 | 2025-04-25 |
50 | 0.0055 | 0.7611 | 0.000000 | 2025-04-24 |
50 | 0.0055 | 0.7556 | 0.000000 | 2025-04-23 |
50 | 0.0055 | 0.7501 | 0.000000 | 2025-04-22 |
50 | 0.0056 | 0.7446 | 0.000000 | 2025-04-21 |
50 | 0.0056 | 0.7390 | 0.000000 | 2025-04-20 |
50 | 0.0057 | 0.7334 | 0.000000 | 2025-04-19 |
50 | 0.0056 | 0.7277 | 0.000000 | 2025-04-18 |
50 | 0.0054 | 0.7221 | 0.000000 | 2025-04-17 |
50 | 0.0054 | 0.7167 | 0.000000 | 2025-04-16 |
50 | 0.0054 | 0.7113 | 0.000000 | 2025-04-15 |
50 | 0.0053 | 0.7059 | 0.000000 | 2025-04-14 |
50 | 0.0053 | 0.7006 | 0.000000 | 2025-04-14 |
50 | 0.0052 | 0.6953 | 0.000000 | 2025-04-13 |
50 | 0.0052 | 0.6901 | 0.000000 | 2025-04-12 |
50 | 0.0053 | 0.6849 | 0.000000 | 2025-04-11 |
50 | 0.0052 | 0.6796 | 0.000000 | 2025-04-10 |
50 | 0.0052 | 0.6744 | 0.000000 | 2025-04-09 |
50 | 0.0051 | 0.6692 | 0.000000 | 2025-04-08 |
50 | 0.0052 | 0.6641 | 0.000000 | 2025-04-07 |
50 | 0.0050 | 0.6589 | 0.000000 | 2025-04-06 |
50 | 0.0049 | 0.6539 | 0.000000 | 2025-04-05 |
50 | 0.0050 | 0.6490 | 0.000000 | 2025-04-04 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴