贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400.0000(USDT) |
累積利息: | 5.8310(NVB) |
諾瓦匯率: | 726/179.23(TWD/CNY) |
利息收益: | 4233/1045.09(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 5.831(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
400 | 0.0559 | 10.3132 | 0.000000 | 2025-07-08 |
400 | 0.0556 | 10.2573 | 0.000000 | 2025-07-07 |
400 | 0.0553 | 10.2017 | 0.000000 | 2025-07-06 |
400 | 0.0550 | 10.1464 | 0.000000 | 2025-07-05 |
400 | 0.0559 | 10.0914 | 0.000000 | 2025-07-04 |
400 | 0.0571 | 10.0355 | 0.000000 | 2025-07-03 |
400 | 0.0592 | 9.9784 | 0.000000 | 2025-07-02 |
400 | 0.0223 | 9.9192 | 0.000000 | 2025-07-01 |
400 | 0.0586 | 9.8969 | 0.000000 | 2025-06-30 |
400 | 0.0583 | 9.8383 | 0.000000 | 2025-06-29 |
400 | 0.0580 | 9.7800 | 0.000000 | 2025-06-28 |
400 | 0.0584 | 9.7220 | 0.000000 | 2025-06-27 |
400 | 0.0594 | 9.6636 | 0.000000 | 2025-06-26 |
400 | 0.0608 | 9.6042 | 0.000000 | 2025-06-25 |
400 | 0.0609 | 9.5434 | 0.000000 | 2025-06-24 |
400 | 0.0609 | 9.4825 | 0.000000 | 2025-06-23 |
400 | 0.0605 | 9.4216 | 0.000000 | 2025-06-22 |
400 | 0.0607 | 9.3611 | 0.000000 | 2025-06-21 |
400 | 0.0598 | 9.3004 | 0.000000 | 2025-06-20 |
400 | 0.0600 | 9.2406 | 0.000000 | 2025-06-19 |
400 | 0.0600 | 9.1806 | 0.000000 | 2025-06-18 |
400 | 0.0599 | 9.1206 | 0.000000 | 2025-06-17 |
400 | 0.0595 | 9.0607 | 0.000000 | 2025-06-16 |
400 | 0.0591 | 9.0012 | 0.000000 | 2025-06-15 |
400 | 0.0585 | 8.9421 | 0.000000 | 2025-06-14 |
400 | 0.0583 | 8.8836 | 0.000000 | 2025-06-13 |
400 | 0.0579 | 8.8253 | 0.000000 | 2025-06-12 |
400 | 0.0575 | 8.7674 | 0.000000 | 2025-06-11 |
400 | 0.0571 | 8.7099 | 0.000000 | 2025-06-10 |
400 | 0.0568 | 8.6528 | 0.000000 | 2025-06-09 |
400 | 0.0568 | 8.5960 | 0.000000 | 2025-06-08 |
400 | 0.0559 | 8.5392 | 0.000000 | 2025-06-07 |
400 | 0.0571 | 8.4833 | 0.000000 | 2025-06-06 |
400 | 0.0550 | 8.4262 | 0.000000 | 2025-06-05 |
400 | 0.0550 | 8.3712 | 0.000000 | 2025-06-04 |
400 | 0.0550 | 8.3162 | 0.000000 | 2025-06-03 |
400 | 0.0546 | 8.2612 | 0.000000 | 2025-06-02 |
400 | 0.0541 | 8.2066 | 0.000000 | 2025-06-01 |
400 | 0.0553 | 8.1525 | 0.000000 | 2025-05-31 |
400 | 0.0553 | 8.0972 | 0.000000 | 2025-05-30 |
400 | 0.0554 | 8.0419 | 0.000000 | 2025-05-29 |
400 | 0.0548 | 7.9865 | 0.000000 | 2025-05-28 |
400 | 0.0541 | 7.9317 | 0.000000 | 2025-05-27 |
400 | 0.0538 | 7.8776 | 0.000000 | 2025-05-26 |
400 | 0.0530 | 7.8238 | 0.000000 | 2025-05-25 |
400 | 0.0532 | 7.7708 | 0.000000 | 2025-05-24 |
400 | 0.0522 | 7.7176 | 0.000000 | 2025-05-23 |
400 | 0.0521 | 7.6654 | 0.000000 | 2025-05-22 |
400 | 0.0510 | 7.6133 | 0.000000 | 2025-05-21 |
400 | 0.0506 | 7.5623 | 0.000000 | 2025-05-20 |
400 | 0.0511 | 7.5117 | 0.000000 | 2025-05-19 |
400 | 0.0507 | 7.4606 | 0.000000 | 2025-05-18 |
400 | 0.0508 | 7.4099 | 0.000000 | 2025-05-17 |
400 | 0.0507 | 7.3591 | 0.000000 | 2025-05-16 |
400 | 0.0503 | 7.3084 | 0.000000 | 2025-05-15 |
400 | 0.0594 | 7.2581 | 0.000000 | 2025-05-14 |
400 | 0.0587 | 7.1987 | 0.000000 | 2025-05-13 |
400 | 0.0565 | 7.1400 | 0.000000 | 2025-05-12 |
400 | 0.0561 | 7.0835 | 0.000000 | 2025-05-11 |
400 | 0.0547 | 7.0274 | 0.000000 | 2025-05-10 |
400 | 0.0543 | 6.9727 | 0.000000 | 2025-05-09 |
400 | 0.0537 | 6.9184 | 0.000000 | 2025-05-08 |
400 | 0.0481 | 6.8647 | 0.000000 | 2025-05-07 |
400 | 0.0477 | 6.8166 | 0.000000 | 2025-05-06 |
400 | 0.0491 | 6.7689 | 0.000000 | 2025-05-05 |
400 | 0.0479 | 6.7198 | 0.000000 | 2025-05-04 |
400 | 0.0474 | 6.6719 | 0.000000 | 2025-05-03 |
400 | 0.0468 | 6.6245 | 0.000000 | 2025-05-02 |
400 | 0.0474 | 6.5777 | 0.000000 | 2025-05-01 |
400 | 0.0498 | 6.5303 | 0.000000 | 2025-04-30 |
400 | 0.0471 | 6.4805 | 0.000000 | 2025-04-29 |
400 | 0.0467 | 6.4334 | 0.000000 | 2025-04-28 |
400 | 0.0464 | 6.3867 | 0.000000 | 2025-04-27 |
400 | 0.0475 | 6.3403 | 0.000000 | 2025-04-26 |
400 | 0.0466 | 6.2928 | 0.000000 | 2025-04-25 |
400 | 0.0454 | 6.2462 | 0.000000 | 2025-04-24 |
400 | 0.0451 | 6.2008 | 0.000000 | 2025-04-23 |
400 | 0.0453 | 6.1557 | 0.000000 | 2025-04-22 |
400 | 0.0457 | 6.1104 | 0.000000 | 2025-04-21 |
400 | 0.0456 | 6.0647 | 0.000000 | 2025-04-20 |
400 | 0.0468 | 6.0191 | 0.000000 | 2025-04-19 |
400 | 0.0459 | 5.9723 | 0.000000 | 2025-04-18 |
400 | 0.0445 | 5.9264 | 0.000000 | 2025-04-17 |
400 | 0.0444 | 5.8819 | 0.000000 | 2025-04-16 |
400 | 0.0442 | 5.8375 | 0.000000 | 2025-04-15 |
400 | 0.0436 | 5.7933 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0432 | 5.7497 | 0.000000 | 2025-04-14 |
400 | 0.0431 | 5.7065 | 0.000000 | 2025-04-13 |
400 | 0.0430 | 5.6634 | 0.000000 | 2025-04-12 |
400 | 0.0438 | 5.6204 | 0.000000 | 2025-04-11 |
400 | 0.0424 | 5.5766 | 0.000000 | 2025-04-10 |
400 | 0.0423 | 5.5342 | 0.000000 | 2025-04-09 |
400 | 0.0418 | 5.4919 | 0.000000 | 2025-04-08 |
400 | 0.0426 | 5.4501 | 0.000000 | 2025-04-07 |
400 | 0.0413 | 5.4075 | 0.000000 | 2025-04-06 |
100 | 0.0405 | 5.3662 | 0.000000 | 2025-04-05 |
400 | 0.0409 | 5.3257 | 0.000000 | 2025-04-04 |
400 | 0.0416 | 5.2848 | 0.000000 | 2025-04-03 |
400 | 0.0413 | 5.2432 | 0.000000 | 2025-04-02 |
400 | 0.0386 | 5.2019 | 0.000000 | 2025-04-01 |
400 | 0.0390 | 5.1633 | 0.000000 | 2025-03-31 |
400 | 0.0392 | 5.1242 | 0.000000 | 2025-03-30 |
400 | 0.0396 | 5.0850 | 0.000000 | 2025-03-29 |
400 | 0.0389 | 5.0454 | 0.000000 | 2025-03-28 |
400 | 0.0387 | 5.0065 | 0.000000 | 2025-03-27 |
400 | 0.0382 | 4.9678 | 0.000000 | 2025-03-26 |
400 | 0.0380 | 4.9296 | 0.000000 | 2025-03-25 |
400 | 0.0376 | 4.8916 | 0.000000 | 2025-03-24 |
400 | 0.0373 | 4.8540 | 0.000000 | 2025-03-23 |
400 | 0.0374 | 4.8166 | 0.000000 | 2025-03-22 |
400 | 0.0371 | 4.7792 | 0.000000 | 2025-03-21 |
400 | 0.0376 | 4.7421 | 0.000000 | 2025-03-20 |
400 | 0.0373 | 4.7045 | 0.000000 | 2025-03-19 |
400 | 0.0370 | 4.6672 | 0.000000 | 2025-03-18 |
400 | 0.0367 | 4.6302 | 0.000000 | 2025-03-17 |
400 | 0.0374 | 4.5935 | 0.000000 | 2025-03-16 |
400 | 0.0372 | 4.5561 | 0.000000 | 2025-03-15 |
400 | 0.0369 | 4.5189 | 0.000000 | 2025-03-14 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴