贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 350.0000(USDT) |
累積利息: | 6.0915(NVB) |
諾瓦匯率: | 726/179.3(TWD/CNY) |
利息收益: | 4422/1092.21(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 6.0915(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
350 | 0.0542 | 10.0001 | 0.000000 | 2025-07-07 |
350 | 0.0539 | 9.9459 | 0.000000 | 2025-07-06 |
350 | 0.0536 | 9.8920 | 0.000000 | 2025-07-05 |
350 | 0.0545 | 9.8384 | 0.000000 | 2025-07-04 |
350 | 0.0557 | 9.7839 | 0.000000 | 2025-07-03 |
350 | 0.0577 | 9.7282 | 0.000000 | 2025-07-02 |
350 | 0.0217 | 9.6705 | 0.000000 | 2025-07-01 |
350 | 0.0571 | 9.6488 | 0.000000 | 2025-06-30 |
350 | 0.0569 | 9.5917 | 0.000000 | 2025-06-29 |
350 | 0.0565 | 9.5348 | 0.000000 | 2025-06-28 |
350 | 0.0570 | 9.4783 | 0.000000 | 2025-06-27 |
350 | 0.0579 | 9.4213 | 0.000000 | 2025-06-26 |
350 | 0.0593 | 9.3634 | 0.000000 | 2025-06-25 |
350 | 0.0594 | 9.3041 | 0.000000 | 2025-06-24 |
350 | 0.0594 | 9.2447 | 0.000000 | 2025-06-23 |
350 | 0.0590 | 9.1853 | 0.000000 | 2025-06-22 |
350 | 0.0591 | 9.1263 | 0.000000 | 2025-06-21 |
350 | 0.0583 | 9.0672 | 0.000000 | 2025-06-20 |
350 | 0.0585 | 9.0089 | 0.000000 | 2025-06-19 |
350 | 0.0585 | 8.9504 | 0.000000 | 2025-06-18 |
350 | 0.0584 | 8.8919 | 0.000000 | 2025-06-17 |
350 | 0.0580 | 8.8335 | 0.000000 | 2025-06-16 |
350 | 0.0576 | 8.7755 | 0.000000 | 2025-06-15 |
350 | 0.0570 | 8.7179 | 0.000000 | 2025-06-14 |
350 | 0.0568 | 8.6609 | 0.000000 | 2025-06-13 |
350 | 0.0564 | 8.6041 | 0.000000 | 2025-06-12 |
350 | 0.0560 | 8.5477 | 0.000000 | 2025-06-11 |
350 | 0.0556 | 8.4917 | 0.000000 | 2025-06-10 |
350 | 0.0554 | 8.4361 | 0.000000 | 2025-06-09 |
350 | 0.0553 | 8.3807 | 0.000000 | 2025-06-08 |
350 | 0.0545 | 8.3254 | 0.000000 | 2025-06-07 |
350 | 0.0557 | 8.2709 | 0.000000 | 2025-06-06 |
350 | 0.0536 | 8.2152 | 0.000000 | 2025-06-05 |
350 | 0.0536 | 8.1616 | 0.000000 | 2025-06-04 |
350 | 0.0536 | 8.1080 | 0.000000 | 2025-06-03 |
350 | 0.0532 | 8.0544 | 0.000000 | 2025-06-02 |
350 | 0.0527 | 8.0012 | 0.000000 | 2025-06-01 |
350 | 0.0539 | 7.9485 | 0.000000 | 2025-05-31 |
350 | 0.0539 | 7.8946 | 0.000000 | 2025-05-30 |
350 | 0.0541 | 7.8407 | 0.000000 | 2025-05-29 |
350 | 0.0534 | 7.7866 | 0.000000 | 2025-05-28 |
350 | 0.0527 | 7.7332 | 0.000000 | 2025-05-27 |
350 | 0.0524 | 7.6805 | 0.000000 | 2025-05-26 |
350 | 0.0517 | 7.6281 | 0.000000 | 2025-05-25 |
350 | 0.0518 | 7.5764 | 0.000000 | 2025-05-24 |
350 | 0.0509 | 7.5246 | 0.000000 | 2025-05-23 |
350 | 0.0508 | 7.4737 | 0.000000 | 2025-05-22 |
350 | 0.0497 | 7.4229 | 0.000000 | 2025-05-21 |
350 | 0.0493 | 7.3732 | 0.000000 | 2025-05-20 |
350 | 0.0498 | 7.3239 | 0.000000 | 2025-05-19 |
350 | 0.0494 | 7.2741 | 0.000000 | 2025-05-18 |
350 | 0.0495 | 7.2247 | 0.000000 | 2025-05-17 |
350 | 0.0494 | 7.1752 | 0.000000 | 2025-05-16 |
350 | 0.0490 | 7.1258 | 0.000000 | 2025-05-15 |
350 | 0.0579 | 7.0768 | 0.000000 | 2025-05-14 |
350 | 0.0572 | 7.0189 | 0.000000 | 2025-05-13 |
350 | 0.0550 | 6.9617 | 0.000000 | 2025-05-12 |
350 | 0.0547 | 6.9067 | 0.000000 | 2025-05-11 |
350 | 0.0534 | 6.8520 | 0.000000 | 2025-05-10 |
350 | 0.0529 | 6.7986 | 0.000000 | 2025-05-09 |
350 | 0.0524 | 6.7457 | 0.000000 | 2025-05-08 |
350 | 0.0469 | 6.6933 | 0.000000 | 2025-05-07 |
350 | 0.0465 | 6.6464 | 0.000000 | 2025-05-06 |
350 | 0.0479 | 6.5999 | 0.000000 | 2025-05-05 |
350 | 0.0467 | 6.5520 | 0.000000 | 2025-05-04 |
350 | 0.0462 | 6.5053 | 0.000000 | 2025-05-03 |
350 | 0.0456 | 6.4591 | 0.000000 | 2025-05-02 |
350 | 0.0462 | 6.4135 | 0.000000 | 2025-05-01 |
350 | 0.0485 | 6.3673 | 0.000000 | 2025-04-30 |
350 | 0.0459 | 6.3188 | 0.000000 | 2025-04-29 |
350 | 0.0455 | 6.2729 | 0.000000 | 2025-04-28 |
350 | 0.0452 | 6.2274 | 0.000000 | 2025-04-27 |
350 | 0.0463 | 6.1822 | 0.000000 | 2025-04-26 |
350 | 0.0455 | 6.1359 | 0.000000 | 2025-04-25 |
350 | 0.0443 | 6.0904 | 0.000000 | 2025-04-24 |
350 | 0.0439 | 6.0461 | 0.000000 | 2025-04-23 |
350 | 0.0442 | 6.0022 | 0.000000 | 2025-04-22 |
350 | 0.0445 | 5.9580 | 0.000000 | 2025-04-21 |
350 | 0.0445 | 5.9135 | 0.000000 | 2025-04-20 |
350 | 0.0456 | 5.8690 | 0.000000 | 2025-04-19 |
350 | 0.0447 | 5.8234 | 0.000000 | 2025-04-18 |
350 | 0.0434 | 5.7787 | 0.000000 | 2025-04-17 |
350 | 0.0433 | 5.7353 | 0.000000 | 2025-04-16 |
350 | 0.0431 | 5.6920 | 0.000000 | 2025-04-15 |
350 | 0.0425 | 5.6489 | 0.000000 | 2025-04-14 |
350 | 0.0422 | 5.6064 | 0.000000 | 2025-04-14 |
350 | 0.0420 | 5.5642 | 0.000000 | 2025-04-13 |
350 | 0.0419 | 5.5222 | 0.000000 | 2025-04-12 |
350 | 0.0427 | 5.4803 | 0.000000 | 2025-04-11 |
350 | 0.0413 | 5.4376 | 0.000000 | 2025-04-10 |
350 | 0.0412 | 5.3963 | 0.000000 | 2025-04-09 |
350 | 0.0407 | 5.3551 | 0.000000 | 2025-04-08 |
350 | 0.0416 | 5.3144 | 0.000000 | 2025-04-07 |
350 | 0.0403 | 5.2728 | 0.000000 | 2025-04-06 |
100 | 0.0395 | 5.2325 | 0.000000 | 2025-04-05 |
350 | 0.0399 | 5.1930 | 0.000000 | 2025-04-04 |
350 | 0.0405 | 5.1531 | 0.000000 | 2025-04-03 |
350 | 0.0403 | 5.1125 | 0.000000 | 2025-04-02 |
350 | 0.0377 | 5.0722 | 0.000000 | 2025-04-01 |
350 | 0.0381 | 5.0346 | 0.000000 | 2025-03-31 |
350 | 0.0382 | 4.9965 | 0.000000 | 2025-03-30 |
350 | 0.0386 | 4.9583 | 0.000000 | 2025-03-29 |
350 | 0.0380 | 4.9197 | 0.000000 | 2025-03-28 |
350 | 0.0377 | 4.8817 | 0.000000 | 2025-03-27 |
350 | 0.0373 | 4.8440 | 0.000000 | 2025-03-26 |
350 | 0.0370 | 4.8067 | 0.000000 | 2025-03-25 |
350 | 0.0367 | 4.7697 | 0.000000 | 2025-03-24 |
350 | 0.0364 | 4.7330 | 0.000000 | 2025-03-23 |
350 | 0.0365 | 4.6966 | 0.000000 | 2025-03-22 |
350 | 0.0362 | 4.6601 | 0.000000 | 2025-03-21 |
350 | 0.0367 | 4.6239 | 0.000000 | 2025-03-20 |
350 | 0.0364 | 4.5873 | 0.000000 | 2025-03-19 |
350 | 0.0361 | 4.5509 | 0.000000 | 2025-03-18 |
350 | 0.0358 | 4.5148 | 0.000000 | 2025-03-17 |
350 | 0.0365 | 4.4790 | 0.000000 | 2025-03-16 |
350 | 0.0363 | 4.4425 | 0.000000 | 2025-03-15 |
350 | 0.0360 | 4.4062 | 0.000000 | 2025-03-14 |
350 | 0.0357 | 4.3702 | 0.000000 | 2025-03-13 |
350 | 0.0360 | 4.3345 | 0.000000 | 2025-03-12 |
350 | 0.0357 | 4.2986 | 0.000000 | 2025-03-11 |
350 | 0.0361 | 4.2629 | 0.000000 | 2025-03-10 |
350 | 0.0358 | 4.2268 | 0.000000 | 2025-03-09 |
350 | 0.0355 | 4.1910 | 0.000000 | 2025-03-08 |
350 | 0.0352 | 4.1554 | 0.000000 | 2025-03-07 |
350 | 0.0360 | 4.1202 | 0.000000 | 2025-03-06 |
350 | 0.0352 | 4.0842 | 0.000000 | 2025-03-05 |
350 | 0.0349 | 4.0490 | 0.000000 | 2025-03-04 |
350 | 0.0354 | 4.0141 | 0.000000 | 2025-03-03 |
350 | 0.0351 | 3.9787 | 0.000000 | 2025-03-02 |
350 | 0.0349 | 3.9435 | 0.000000 | 2025-03-01 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴