贈禮次數: | 4 |
贈禮金額: | 400(USDT) |
累積利息: | 0.0466(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 129/28.74(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.0466(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0118 | 1.1964 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0117 | 1.1846 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0116 | 1.1729 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0115 | 1.1613 | 0.000000 | 2025-02-25 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴