贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 700(USDT) |
累積利息: | 1.3230(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 3684/815.93(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 1.323(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
700 | 0.1013 | 10.2484 | 0.000000 | 2025-02-25 |
700 | 0.1003 | 10.1471 | 0.000000 | 2025-02-24 |
700 | 0.0982 | 10.0468 | 0.000000 | 2025-02-23 |
700 | 0.0972 | 9.9486 | 0.000000 | 2025-02-22 |
700 | 0.0972 | 9.8514 | 0.000000 | 2025-02-21 |
700 | 0.0960 | 9.7542 | 0.000000 | 2025-02-20 |
700 | 0.0934 | 9.6582 | 0.000000 | 2025-02-19 |
700 | 0.0925 | 9.5648 | 0.000000 | 2025-02-18 |
700 | 0.0916 | 9.4723 | 0.000000 | 2025-02-17 |
700 | 0.0920 | 9.3807 | 0.000000 | 2025-02-16 |
700 | 0.0961 | 9.2887 | 0.000000 | 2025-02-15 |
700 | 0.0899 | 9.1926 | 0.000000 | 2025-02-14 |
700 | 0.0891 | 9.1027 | 0.000000 | 2025-02-13 |
700 | 0.0882 | 9.0136 | 0.000000 | 2025-02-12 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴