贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 100(USDT) |
累積利息: | 0.3472(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 966/214.13(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.3472(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0151 | 1.5252 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0149 | 1.5101 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0146 | 1.4952 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0145 | 1.4806 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0145 | 1.4661 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0143 | 1.4516 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0139 | 1.4373 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0138 | 1.4234 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0136 | 1.4096 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0137 | 1.3960 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0143 | 1.3823 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0134 | 1.3680 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0133 | 1.3546 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0131 | 1.3413 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0130 | 1.3282 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0131 | 1.3152 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0129 | 1.3021 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0127 | 1.2892 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0137 | 1.2765 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0125 | 1.2628 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0123 | 1.2503 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0122 | 1.2380 | 0.000000 | 2025-02-04 |
100 | 0.0121 | 1.2258 | 0.000000 | 2025-02-03 |
100 | 0.0120 | 1.2137 | 0.000000 | 2025-02-02 |
100 | 0.0119 | 1.2017 | 0.000000 | 2025-02-01 |
100 | 0.0118 | 1.1898 | 0.000000 | 2025-01-31 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴