贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 100(USDT) |
累積利息: | 0.3890(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.81(TWD/CNY) |
利息收益: | 1083/239.94(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.389(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0154 | 1.5531 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0152 | 1.5377 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0149 | 1.5225 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0147 | 1.5076 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0147 | 1.4929 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0145 | 1.4782 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0142 | 1.4637 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0140 | 1.4495 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0139 | 1.4355 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0139 | 1.4216 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0146 | 1.4077 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0136 | 1.3931 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0135 | 1.3795 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0134 | 1.3660 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0132 | 1.3526 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0134 | 1.3394 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0131 | 1.3260 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0130 | 1.3129 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0139 | 1.2999 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0127 | 1.2860 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0126 | 1.2733 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0125 | 1.2607 | 0.000000 | 2025-02-04 |
100 | 0.0123 | 1.2482 | 0.000000 | 2025-02-03 |
100 | 0.0122 | 1.2359 | 0.000000 | 2025-02-02 |
100 | 0.0121 | 1.2237 | 0.000000 | 2025-02-01 |
100 | 0.0120 | 1.2116 | 0.000000 | 2025-01-31 |
100 | 0.0120 | 1.1996 | 0.000000 | 2025-01-30 |
100 | 0.0118 | 1.1876 | 0.000000 | 2025-01-29 |
100 | 0.0117 | 1.1758 | 0.000000 | 2025-01-28 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴