贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 160(USDT) |
累積利息: | 0.6443(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 1794/397.36(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.6443(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
160 | 0.0247 | 2.4981 | 0.000000 | 2025-02-25 |
160 | 0.0245 | 2.4734 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0239 | 2.4489 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0237 | 2.4250 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0237 | 2.4013 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0234 | 2.3776 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0228 | 2.3542 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0225 | 2.3314 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0223 | 2.3089 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0224 | 2.2866 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0234 | 2.2642 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0219 | 2.2408 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0217 | 2.2189 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0215 | 2.1972 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0213 | 2.1757 | 0.000000 | 2025-02-11 |
160 | 0.0215 | 2.1544 | 0.000000 | 2025-02-10 |
160 | 0.0211 | 2.1329 | 0.000000 | 2025-02-09 |
160 | 0.0209 | 2.1118 | 0.000000 | 2025-02-08 |
160 | 0.0224 | 2.0909 | 0.000000 | 2025-02-07 |
160 | 0.0204 | 2.0685 | 0.000000 | 2025-02-06 |
160 | 0.0202 | 2.0481 | 0.000000 | 2025-02-05 |
160 | 0.0200 | 2.0279 | 0.000000 | 2025-02-04 |
160 | 0.0198 | 2.0079 | 0.000000 | 2025-02-03 |
160 | 0.0196 | 1.9881 | 0.000000 | 2025-02-02 |
160 | 0.0195 | 1.9685 | 0.000000 | 2025-02-01 |
160 | 0.0193 | 1.9490 | 0.000000 | 2025-01-31 |
160 | 0.0192 | 1.9297 | 0.000000 | 2025-01-30 |
160 | 0.0190 | 1.9105 | 0.000000 | 2025-01-29 |
160 | 0.0188 | 1.8915 | 0.000000 | 2025-01-28 |
160 | 0.0189 | 1.8727 | 0.000000 | 2025-01-27 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴