贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 100(USDT) |
累積利息: | 0.4028(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 1121/248.42(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.4028(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
100 | 0.0154 | 1.5614 | 0.000000 | 2025-02-25 |
100 | 0.0153 | 1.5460 | 0.000000 | 2025-02-24 |
100 | 0.0150 | 1.5307 | 0.000000 | 2025-02-23 |
100 | 0.0148 | 1.5157 | 0.000000 | 2025-02-22 |
100 | 0.0148 | 1.5009 | 0.000000 | 2025-02-21 |
100 | 0.0146 | 1.4861 | 0.000000 | 2025-02-20 |
100 | 0.0142 | 1.4715 | 0.000000 | 2025-02-19 |
100 | 0.0141 | 1.4573 | 0.000000 | 2025-02-18 |
100 | 0.0140 | 1.4432 | 0.000000 | 2025-02-17 |
100 | 0.0140 | 1.4292 | 0.000000 | 2025-02-16 |
100 | 0.0146 | 1.4152 | 0.000000 | 2025-02-15 |
100 | 0.0137 | 1.4006 | 0.000000 | 2025-02-14 |
100 | 0.0136 | 1.3869 | 0.000000 | 2025-02-13 |
100 | 0.0134 | 1.3733 | 0.000000 | 2025-02-12 |
100 | 0.0133 | 1.3599 | 0.000000 | 2025-02-11 |
100 | 0.0134 | 1.3466 | 0.000000 | 2025-02-10 |
100 | 0.0132 | 1.3332 | 0.000000 | 2025-02-09 |
100 | 0.0130 | 1.3200 | 0.000000 | 2025-02-08 |
100 | 0.0140 | 1.3070 | 0.000000 | 2025-02-07 |
100 | 0.0128 | 1.2930 | 0.000000 | 2025-02-06 |
100 | 0.0126 | 1.2802 | 0.000000 | 2025-02-05 |
100 | 0.0125 | 1.2676 | 0.000000 | 2025-02-04 |
100 | 0.0124 | 1.2551 | 0.000000 | 2025-02-03 |
100 | 0.0123 | 1.2427 | 0.000000 | 2025-02-02 |
100 | 0.0122 | 1.2304 | 0.000000 | 2025-02-01 |
100 | 0.0121 | 1.2182 | 0.000000 | 2025-01-31 |
100 | 0.0120 | 1.2061 | 0.000000 | 2025-01-30 |
100 | 0.0119 | 1.1941 | 0.000000 | 2025-01-29 |
100 | 0.0118 | 1.1822 | 0.000000 | 2025-01-28 |
100 | 0.0118 | 1.1704 | 0.000000 | 2025-01-27 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴