贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 160(USDT) |
累積利息: | 0.7348(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 2046/453.17(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.7348(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
160 | 0.0259 | 2.6178 | 0.000000 | 2025-02-25 |
160 | 0.0256 | 2.5919 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0251 | 2.5663 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0248 | 2.5412 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0248 | 2.5164 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0245 | 2.4916 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0239 | 2.4671 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0236 | 2.4432 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0234 | 2.4196 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0235 | 2.3962 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0245 | 2.3727 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0230 | 2.3482 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0228 | 2.3252 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0225 | 2.3024 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0223 | 2.2799 | 0.000000 | 2025-02-11 |
160 | 0.0225 | 2.2576 | 0.000000 | 2025-02-10 |
160 | 0.0221 | 2.2351 | 0.000000 | 2025-02-09 |
160 | 0.0219 | 2.2130 | 0.000000 | 2025-02-08 |
160 | 0.0234 | 2.1911 | 0.000000 | 2025-02-07 |
160 | 0.0214 | 2.1677 | 0.000000 | 2025-02-06 |
160 | 0.0212 | 2.1463 | 0.000000 | 2025-02-05 |
160 | 0.0210 | 2.1251 | 0.000000 | 2025-02-04 |
160 | 0.0208 | 2.1041 | 0.000000 | 2025-02-03 |
160 | 0.0206 | 2.0833 | 0.000000 | 2025-02-02 |
160 | 0.0205 | 2.0627 | 0.000000 | 2025-02-01 |
160 | 0.0203 | 2.0422 | 0.000000 | 2025-01-31 |
160 | 0.0201 | 2.0219 | 0.000000 | 2025-01-30 |
160 | 0.0199 | 2.0018 | 0.000000 | 2025-01-29 |
160 | 0.0197 | 1.9819 | 0.000000 | 2025-01-28 |
160 | 0.0198 | 1.9622 | 0.000000 | 2025-01-27 |
160 | 0.0200 | 1.9424 | 0.000000 | 2025-01-26 |
160 | 0.0198 | 1.9224 | 0.000000 | 2025-01-25 |
160 | 0.0196 | 1.9026 | 0.000000 | 2025-01-24 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴