贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 700(USDT) |
累積利息: | 4.3441(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.64(TWD/CNY) |
利息收益: | 12098/2678.75(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 4.3441(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
700 | 0.1246 | 12.5987 | 0.000000 | 2025-02-25 |
700 | 0.1233 | 12.4741 | 0.000000 | 2025-02-24 |
700 | 0.1207 | 12.3508 | 0.000000 | 2025-02-23 |
700 | 0.1195 | 12.2301 | 0.000000 | 2025-02-22 |
700 | 0.1195 | 12.1106 | 0.000000 | 2025-02-21 |
700 | 0.1180 | 11.9911 | 0.000000 | 2025-02-20 |
700 | 0.1148 | 11.8731 | 0.000000 | 2025-02-19 |
700 | 0.1137 | 11.7583 | 0.000000 | 2025-02-18 |
700 | 0.1126 | 11.6446 | 0.000000 | 2025-02-17 |
700 | 0.1130 | 11.5320 | 0.000000 | 2025-02-16 |
700 | 0.1181 | 11.4190 | 0.000000 | 2025-02-15 |
700 | 0.1105 | 11.3009 | 0.000000 | 2025-02-14 |
700 | 0.1095 | 11.1904 | 0.000000 | 2025-02-13 |
700 | 0.1084 | 11.0809 | 0.000000 | 2025-02-12 |
700 | 0.1072 | 10.9725 | 0.000000 | 2025-02-11 |
700 | 0.1085 | 10.8653 | 0.000000 | 2025-02-10 |
700 | 0.1063 | 10.7568 | 0.000000 | 2025-02-09 |
700 | 0.1053 | 10.6505 | 0.000000 | 2025-02-08 |
700 | 0.1128 | 10.5452 | 0.000000 | 2025-02-07 |
700 | 0.1030 | 10.4324 | 0.000000 | 2025-02-06 |
700 | 0.1020 | 10.3294 | 0.000000 | 2025-02-05 |
700 | 0.1010 | 10.2274 | 0.000000 | 2025-02-04 |
700 | 0.1001 | 10.1264 | 0.000000 | 2025-02-03 |
700 | 0.0990 | 10.0263 | 0.000000 | 2025-02-02 |
700 | 0.0985 | 9.9273 | 0.000000 | 2025-02-01 |
700 | 0.0975 | 9.8288 | 0.000000 | 2025-01-31 |
700 | 0.0969 | 9.7313 | 0.000000 | 2025-01-30 |
700 | 0.0960 | 9.6344 | 0.000000 | 2025-01-29 |
700 | 0.0950 | 9.5384 | 0.000000 | 2025-01-28 |
700 | 0.0955 | 9.4434 | 0.000000 | 2025-01-27 |
700 | 0.0963 | 9.3479 | 0.000000 | 2025-01-26 |
700 | 0.0953 | 9.2516 | 0.000000 | 2025-01-25 |
700 | 0.0943 | 9.1563 | 0.000000 | 2025-01-24 |
700 | 0.0927 | 9.0620 | 0.000000 | 2025-01-23 |
700 | 0.0926 | 8.9693 | 0.000000 | 2025-01-22 |
700 | 0.0917 | 8.8767 | 0.000000 | 2025-01-21 |
700 | 0.0907 | 8.7850 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0898 | 8.6943 | 0.000000 | 2025-01-19 |
700 | 0.0889 | 8.6045 | 0.000000 | 2025-01-18 |
700 | 0.0879 | 8.5156 | 0.000000 | 2025-01-17 |
700 | 0.0870 | 8.4277 | 0.000000 | 2025-01-16 |
700 | 0.0861 | 8.3407 | 0.000000 | 2025-01-15 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴