贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 700(USDT) |
累積利息: | 4.9291(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 13727/3039.92(TWD/CNY) |
已經提交: | 0.9984(NVB) |
可以提交: | 3.9307(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0.9984(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
700 | 0.1312 | 13.2698 | 0.005547 | 2025-02-25 |
700 | 0.1299 | 13.1386 | 0.005547 | 2025-02-24 |
700 | 0.1271 | 13.0087 | 0.005547 | 2025-02-23 |
700 | 0.1259 | 12.8816 | 0.005547 | 2025-02-22 |
700 | 0.1259 | 12.7557 | 0.005547 | 2025-02-21 |
700 | 0.1243 | 12.6298 | 0.005547 | 2025-02-20 |
700 | 0.1209 | 12.5055 | 0.005547 | 2025-02-19 |
700 | 0.1198 | 12.3846 | 0.005547 | 2025-02-18 |
700 | 0.1186 | 12.2648 | 0.005547 | 2025-02-17 |
700 | 0.1191 | 12.1462 | 0.005547 | 2025-02-16 |
700 | 0.1244 | 12.0271 | 0.005547 | 2025-02-15 |
700 | 0.1164 | 11.9027 | 0.005547 | 2025-02-14 |
700 | 0.1153 | 11.7863 | 0.005547 | 2025-02-13 |
700 | 0.1142 | 11.6710 | 0.005547 | 2025-02-12 |
700 | 0.1129 | 11.5568 | 0.005547 | 2025-02-11 |
700 | 0.1142 | 11.4439 | 0.005547 | 2025-02-10 |
700 | 0.1120 | 11.3297 | 0.005547 | 2025-02-09 |
700 | 0.1109 | 11.2177 | 0.005547 | 2025-02-08 |
700 | 0.1188 | 11.1068 | 0.005547 | 2025-02-07 |
700 | 0.1085 | 10.9880 | 0.005547 | 2025-02-06 |
700 | 0.1075 | 10.8795 | 0.005547 | 2025-02-05 |
700 | 0.1064 | 10.7720 | 0.005547 | 2025-02-04 |
700 | 0.1054 | 10.6656 | 0.005547 | 2025-02-03 |
700 | 0.1042 | 10.5602 | 0.005547 | 2025-02-02 |
700 | 0.1037 | 10.4560 | 0.005547 | 2025-02-01 |
700 | 0.1027 | 10.3523 | 0.005547 | 2025-01-31 |
700 | 0.1021 | 10.2496 | 0.005547 | 2025-01-30 |
700 | 0.1011 | 10.1475 | 0.005547 | 2025-01-29 |
700 | 0.1001 | 10.0464 | 0.005547 | 2025-01-28 |
700 | 0.1005 | 9.9463 | 0.005547 | 2025-01-27 |
700 | 0.1014 | 9.8458 | 0.005547 | 2025-01-26 |
700 | 0.1003 | 9.7444 | 0.005547 | 2025-01-25 |
700 | 0.0993 | 9.6441 | 0.005547 | 2025-01-24 |
700 | 0.0977 | 9.5448 | 0.005547 | 2025-01-23 |
700 | 0.0976 | 9.4471 | 0.005547 | 2025-01-22 |
700 | 0.0965 | 9.3495 | 0.005547 | 2025-01-21 |
700 | 0.0955 | 9.2530 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0946 | 9.1575 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0936 | 9.0629 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0926 | 8.9693 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0917 | 8.8767 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0907 | 8.7850 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0898 | 8.6943 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0889 | 8.6045 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0879 | 8.5156 | 0.000000 | 2025-01-20 |
700 | 0.0870 | 8.4277 | 0.000000 | 2025-01-20 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴