購買次數: | 9 |
購買金額: | 357624 |
代幣點數: | 357624 |
消費次數: | 9 |
消費點數: | 357624 |
剩餘點數: | 0 |
次序 | 商家 | 購買者 | 權證 |
---|---|---|---|
9 13月前 金額 22261 代幣 22261 消費 22261 餘額 0 編號 144 | ![]() 33810 吳明宗-2 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
8 13月前 金額 63751 代幣 63751 消費 63751 餘額 0 編號 143 | ![]() 33810 吳明宗-2 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
7 13月前 金額 63751 代幣 63751 消費 63751 餘額 0 編號 101 | ![]() 33810 吳明宗-2 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
6 13月前 金額 22261 代幣 22261 消費 22261 餘額 0 編號 98 | ![]() 33810 吳明宗-2 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
5 14月前 金額 73600 代幣 73600 消費 73600 餘額 0 編號 88 | ![]() 33340 明宗口服幹細胞 備註 以太寶 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
4 14月前 金額 30000 代幣 30000 消費 30000 餘額 0 編號 56 | ![]() 33322 Hank | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
3 14月前 金額 10000 代幣 10000 消費 10000 餘額 0 編號 48 | ![]() 33340 明宗口服幹細胞 備註 球費 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
2 14月前 金額 36000 代幣 36000 消費 36000 餘額 0 編號 39 | ![]() 33411 南台灣阿忠 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
1 14月前 金額 36000 代幣 36000 消費 36000 餘額 0 編號 38 | ![]() 33411 南台灣阿忠 備註 熱購+以太寶 | ![]() 33810 吳明宗-2 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴