購買次數: | 13 |
購買金額: | 256000 |
代幣點數: | 256000 |
消費次數: | 13 |
消費點數: | 256000 |
剩餘點數: | 0 |
次序 | 商家 | 購買者 | 權證 |
---|---|---|---|
13 8月前 金額 20000 代幣 20000 消費 20000 餘額 0 編號 213 | ![]() 34982 林傑克 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
12 8月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 207 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
11 8月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 206 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
10 8月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 205 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
9 8月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 202 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
8 8月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 201 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
7 12月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 162 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
6 12月前 金額 18000 代幣 18000 消費 18000 餘額 0 編號 161 | ![]() 34735 王后生物科技有限公司 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
5 13月前 金額 20000 代幣 20000 消費 20000 餘額 0 編號 149 | ![]() 35691 吉鷹生活館 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
4 13月前 金額 5000 代幣 5000 消費 5000 餘額 0 編號 148 | ![]() 34982 林傑克 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
3 13月前 金額 5000 代幣 5000 消費 5000 餘額 0 編號 147 | ![]() 34982 林傑克 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
2 13月前 金額 20000 代幣 20000 消費 20000 餘額 0 編號 146 | ![]() 35691 吉鷹生活館 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
1 14月前 金額 60000 代幣 60000 消費 60000 餘額 0 編號 60 | ![]() 33322 Hank 備註 魏姐 | ![]() 33588 魏姐 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴