贈禮次數: | 1 |
贈禮金額: | 160(USDT) |
累積利息: | 0.6222(NVB) |
諾瓦匯率: | 2785/616.73(TWD/CNY) |
利息收益: | 1732/383.73(TWD/CNY) |
已經提交: | 0(NVB) |
可以提交: | 0.6222(NVB) |
已經提領: | 0(NVB) |
可以提領: | 0(NVB) |
禮金 (美金) | 利息 (NVB) | 本利 (NVB) | 提利 (NVB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
160 | 0.0246 | 2.4847 | 0.000000 | 2025-02-25 |
160 | 0.0243 | 2.4601 | 0.000000 | 2025-02-24 |
160 | 0.0238 | 2.4358 | 0.000000 | 2025-02-23 |
160 | 0.0236 | 2.4120 | 0.000000 | 2025-02-22 |
160 | 0.0236 | 2.3884 | 0.000000 | 2025-02-21 |
160 | 0.0233 | 2.3648 | 0.000000 | 2025-02-20 |
160 | 0.0226 | 2.3415 | 0.000000 | 2025-02-19 |
160 | 0.0224 | 2.3189 | 0.000000 | 2025-02-18 |
160 | 0.0222 | 2.2965 | 0.000000 | 2025-02-17 |
160 | 0.0223 | 2.2743 | 0.000000 | 2025-02-16 |
160 | 0.0233 | 2.2520 | 0.000000 | 2025-02-15 |
160 | 0.0218 | 2.2287 | 0.000000 | 2025-02-14 |
160 | 0.0216 | 2.2069 | 0.000000 | 2025-02-13 |
160 | 0.0214 | 2.1853 | 0.000000 | 2025-02-12 |
160 | 0.0211 | 2.1639 | 0.000000 | 2025-02-11 |
160 | 0.0214 | 2.1428 | 0.000000 | 2025-02-10 |
160 | 0.0210 | 2.1214 | 0.000000 | 2025-02-09 |
160 | 0.0208 | 2.1004 | 0.000000 | 2025-02-08 |
160 | 0.0223 | 2.0796 | 0.000000 | 2025-02-07 |
160 | 0.0203 | 2.0573 | 0.000000 | 2025-02-06 |
160 | 0.0201 | 2.0370 | 0.000000 | 2025-02-05 |
160 | 0.0199 | 2.0169 | 0.000000 | 2025-02-04 |
160 | 0.0197 | 1.9970 | 0.000000 | 2025-02-03 |
160 | 0.0195 | 1.9773 | 0.000000 | 2025-02-02 |
160 | 0.0194 | 1.9578 | 0.000000 | 2025-02-01 |
160 | 0.0192 | 1.9384 | 0.000000 | 2025-01-31 |
160 | 0.0191 | 1.9192 | 0.000000 | 2025-01-30 |
160 | 0.0189 | 1.9001 | 0.000000 | 2025-01-29 |
160 | 0.0187 | 1.8812 | 0.000000 | 2025-01-28 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴