購買次數: | 9 |
購買金額: | 825000 |
代幣點數: | 825000 |
消費次數: | 9 |
消費點數: | 825000 |
剩餘點數: | 0 |
次序 | 商家 | 購買者 | 權證 |
---|---|---|---|
9 6月前 金額 35000 代幣 35000 消費 35000 餘額 0 編號 237 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
8 7月前 金額 100000 代幣 100000 消費 100000 餘額 0 編號 226 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
7 7月前 金額 20000 代幣 20000 消費 20000 餘額 0 編號 219 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
6 7月前 金額 35000 代幣 35000 消費 35000 餘額 0 編號 217 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
5 7月前 金額 35000 代幣 35000 消費 35000 餘額 0 編號 215 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
4 9月前 金額 100000 代幣 100000 消費 100000 餘額 0 編號 198 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
3 9月前 金額 100000 代幣 100000 消費 100000 餘額 0 編號 197 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
2 9月前 金額 100000 代幣 100000 消費 100000 餘額 0 編號 195 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
1 10月前 金額 300000 代幣 300000 消費 300000 餘額 0 編號 185 | ![]() 38298 惠 | ![]() 33458 明財 購卡紀錄 消費紀錄 | 查看 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴