本金: | 100 |
天數: | 30 |
利率: | 43.230053%* |
利息: | 43.230053 |
本利: | 143.230053 |
匯率: | 32.78 |
台幣: | 4695 |
*利率是按照官方文宣每8小時0.4%的複利率計算。實際利率則是由智能合約實時算出。實際收益則是由NVB的幣價來決定。
美金 台幣 | 利息 台幣 | 本利 台幣 | 天數 |
---|---|---|---|
100 3278 | 39 | 3317 | 1 |
101.2 3317 | 79 | 3357 | 2 |
102.4 3357 | 120 | 3398 | 3 |
103.7 3398 | 161 | 3439 | 4 |
104.9 3439 | 202 | 3480 | 5 |
106.2 3480 | 244 | 3522 | 6 |
107.5 3522 | 287 | 3565 | 7 |
108.7 3565 | 330 | 3608 | 8 |
110.1 3608 | 373 | 3651 | 9 |
111.4 3651 | 417 | 3695 | 10 |
112.7 3695 | 462 | 3740 | 11 |
114.1 3740 | 507 | 3785 | 12 |
115.5 3785 | 552 | 3830 | 13 |
116.8 3830 | 598 | 3876 | 14 |
118.3 3876 | 645 | 3923 | 15 |
119.7 3923 | 692 | 3970 | 16 |
121.1 3970 | 740 | 4018 | 17 |
122.6 4018 | 789 | 4067 | 18 |
124.1 4067 | 838 | 4116 | 19 |
125.6 4116 | 887 | 4165 | 20 |
127.1 4165 | 937 | 4215 | 21 |
128.6 4215 | 988 | 4266 | 22 |
130.1 4266 | 1040 | 4318 | 23 |
131.7 4318 | 1092 | 4370 | 24 |
133.3 4370 | 1144 | 4422 | 25 |
134.9 4422 | 1197 | 4475 | 26 |
136.5 4475 | 1251 | 4529 | 27 |
138.2 4529 | 1306 | 4584 | 28 |
139.8 4584 | 1361 | 4639 | 29 |
141.5 4639 | 1417 | 4695 | 30 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴