全部排名:33
名次 | 名字 | 集福 | 占卜 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 王红梅 43051 | 65300 | 67 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 27335 | 29 |
3 | ![]() 郭伯昱 88 | 19301 | 15 |
4 | ![]() 錢多多 30022 | 5000 | 11 |
5 | ![]() 王勝生 43021 | 29713 | 10 |
6 | ![]() 林春文 42981 | 14470 | 6 |
7 | ![]() 黃凱凰 38658 | 2539 | 5 |
8 | ![]() 董士賢 41238 | 1361 | 5 |
9 | ![]() 林博士 41118 | 2419 | 4 |
10 | ![]() 黃朝燦 41263 | 940 | 4 |
11 | ![]() 陳川青 43032 | 8531 | 4 |
12 | ![]() chang 39131 | 3204 | 3 |
13 | ![]() 凌卉宥 40433 | 2158 | 2 |
14 | ![]() 刘小炎 41318 | 2069 | 2 |
15 | ![]() 大吉大利 43079 | 3020 | 2 |
16 | ![]() Baozza 43491 | 418 | 2 |
17 | ![]() Fay 18168 | 1494 | 2 |
18 | ![]() 蓋唰嘴 18338 | 1626 | 2 |
19 | ![]() ryan 39449 | 54 | 1 |
20 | ![]() leepei 40458 | 1523 | 1 |
21 | ![]() 高富帥 41071 | 487 | 1 |
22 | ![]() 清甘勝 41167 | 315 | 1 |
23 | ![]() 陳素華 41298 | 202 | 1 |
24 | ![]() 羅立良 42820 | 234 | 1 |
25 | ![]() 任添泽 42873 | 1114 | 1 |
26 | ![]() 林忠山 42971 | 2743 | 1 |
27 | ![]() Lona 43018 | 2350 | 1 |
28 | ![]() Hugosino 43189 | 1266 | 1 |
29 | ![]() 林文棟 43305 | 382 | 1 |
30 | ![]() 銘河2 43521 | 345 | 1 |
31 | ![]() 數位台灣明珠聯盟 138 | 824 | 1 |
32 | ![]() 王勝168 33433 | 591 | 1 |
33 | ![]() 返返樂服務站 34685 | 67 | 1 |
有任何问题请与我们联络:
邮箱: 点击发私信
微信: 点击加微信