全部排名:27
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 429% | 45470 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 10100 | 137% | 23972 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5065% | 15494 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 757% | 14575 |
5 | ![]() 李泰承 44255 | 12000 | 9% | 13110 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 4900 | 70% | 8331 |
7 | ![]() 黃品彥 18279 | 3800 | 91% | 7260 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 17% | 6679 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 62% | 5521 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
13 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1062% | 3485 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 984% | 3252 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 67% | 3008 |
16 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 100% | 2597 |
17 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 253% | 2473 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 332% | 2159 |
20 | ![]() 小山 45241 | 100 | 1808% | 1908 |
21 | ![]() Ling 48068 | 1100 | 17% | 1290 |
22 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
23 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 230% | 991 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴