全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 363% | 39840 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9500 | 148% | 23565 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5160% | 15781 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 9% | 12702 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 608% | 12039 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 2300 | 199% | 6875 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 11% | 6346 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1432% | 6129 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 55% | 5282 |
10 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1401% | 4504 |
11 | ![]() 賴添英 45428 | 4300 | 2% | 4398 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 439% | 3770 |
15 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 966% | 3198 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 3000 | 6% | 3192 |
17 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2502% | 2602 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
20 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 695% | 2384 |
21 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 47% | 2345 |
22 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 351% | 1354 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
28 | ![]() eileen 47898 | 100 | 63% | 163 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴