全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 357% | 39289 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9500 | 149% | 23697 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5212% | 15935 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11500 | 9% | 12562 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 594% | 11805 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 2100 | 225% | 6829 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1432% | 6129 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 5% | 5959 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 55% | 5282 |
10 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1453% | 4658 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1017% | 3352 |
14 | ![]() 黃耀輝 44899 | 3000 | 12% | 3346 |
15 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2656% | 2756 |
16 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
17 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 746% | 2538 |
18 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 56% | 2499 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
20 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 157% | 1802 |
21 | ![]() 美金 47811 | 1500 | 7% | 1601 |
22 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 403% | 1508 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() Peggy 47968 | 800 | 4% | 834 |
26 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
28 | ![]() eileen 47898 | 100 | 217% | 317 |
29 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴