全部排名:31
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 269% | 30651 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 164% | 23238 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5591% | 17072 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 1482% | 9494 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1333% | 7166 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1967% | 6200 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5500 | 10% | 6071 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 42% | 4839 |
10 | ![]() 陳禧樂 44868 | 4700 | 2% | 4786 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 賴添英 45428 | 3100 | 11% | 3426 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 962% | 3186 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 500 | 408% | 2540 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 1600 | 57% | 2519 |
18 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2369% | 2469 |
19 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1973% | 2073 |
20 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 13% | 1814 |
21 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 155% | 1783 |
22 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 354% | 1363 |
23 | ![]() 維德 45632 | 300 | 308% | 1225 |
24 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 1113% | 1213 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
26 | ![]() 阿右 47492 | 600 | 48% | 890 |
27 | ![]() 吳月英 47629 | 200 | 313% | 826 |
28 | ![]() Fay 18168 | 300 | 113% | 638 |
29 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 102% | 605 |
30 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
31 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴