全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 246% | 28697 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 161% | 22968 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 6249% | 19048 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1714% | 9071 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 977% | 6463 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2038% | 6415 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1426% | 6104 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5200 | 11% | 5752 |
9 | ![]() 陳禧樂 44868 | 4700 | 1% | 4751 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 37% | 4669 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 177% | 3596 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1098% | 3594 |
15 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 3484% | 3584 |
16 | ![]() 賴添英 45428 | 2600 | 22% | 3181 |
17 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3053% | 3153 |
18 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 90% | 3041 |
19 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 2782% | 2882 |
20 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
21 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2008% | 2108 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 121% | 1545 |
23 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 207% | 922 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 196% | 889 |
25 | ![]() 黃耀輝 47009 | 700 | 2% | 712 |
26 | ![]() Fay 18168 | 300 | 64% | 493 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
28 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() 朱峻毅 46956 | 200 | 15% | 230 |
30 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 117% | 217 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴