全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 773% | 75047 |
2 | ![]() 亮亮 45236 | 2000 | 1769% | 37389 |
3 | ![]() 米多多2 43376 | 11900 | 139% | 28385 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 56% | 19078 |
5 | ![]() 洪紫彤 45430 | 14800 | 3% | 15211 |
6 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 130% | 12625 |
7 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4054% | 12462 |
8 | ![]() 富哥 45170 | 9200 | 35% | 12457 |
9 | ![]() Ling 48068 | 5000 | 45% | 7225 |
10 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1624% | 6894 |
11 | ![]() 銘河2 43521 | 6200 | 11% | 6880 |
12 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
13 | ![]() 施禎祥1 45629 | 2800 | 87% | 5226 |
14 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 161% | 4950 |
15 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
16 | ![]() 錢多多 30022 | 3000 | 61% | 4820 |
17 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 373% | 4253 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
19 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 371% | 2828 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 45% | 2603 |
21 | ![]() 黃張蘭妹 47740 | 300 | 608% | 2124 |
22 | ![]() Fay 18168 | 300 | 512% | 1836 |
23 | ![]() 竹恩 48219 | 1400 | 31% | 1836 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
26 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
27 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴