全部排名:40
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 101 | 6891 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 160 | 4380 |
3 | ![]() 富哥 45170 | 64 | 3867 |
4 | ![]() 銘河2 43521 | 211 | 3451 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 47 | 2672 |
6 | ![]() 元良 44043 | 128 | 2632 |
7 | ![]() 黃耀輝 44874 | 107 | 2431 |
8 | ![]() 陳禧樂 44868 | 154 | 2406 |
9 | ![]() 陳美鳳 44888 | 113 | 2394 |
10 | ![]() 阿佑 45502 | 73 | 2266 |
11 | ![]() 李泰承 44255 | 68 | 2228 |
12 | ![]() 黃品彥 18279 | 67 | 2096 |
13 | ![]() 米多多2 43376 | 66 | 1996 |
14 | ![]() 黃耀輝 44899 | 62 | 1516 |
15 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
16 | ![]() Ling 48068 | 11 | 1276 |
17 | ![]() 小山 45241 | 55 | 1266 |
18 | ![]() 阿蓉 47028 | 23 | 1121 |
19 | ![]() 賴添英 45428 | 25 | 1039 |
20 | ![]() 富有人 44394 | 53 | 913 |
21 | ![]() 宜晉 47773 | 27 | 722 |
22 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
23 | ![]() Peggy 47968 | 14 | 617 |
24 | ![]() 黃麗輝 45568 | 31 | 585 |
25 | ![]() 順香 47768 | 12 | 547 |
26 | ![]() 淑民 47887 | 18 | 506 |
27 | ![]() 李文源 45836 | 22 | 391 |
28 | ![]() 阿右 47492 | 10 | 282 |
29 | ![]() 吳月英 45579 | 7 | 277 |
30 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 13 | 260 |
31 | ![]() Happy 45158 | 30 | 224 |
32 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
33 | ![]() Happy 45148 | 16 | 138 |
34 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 5 | 134 |
35 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
36 | ![]() 阿佑 43408 | 1 | 120 |
37 | ![]() Happy5168 45128 | 11 | 82 |
38 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 5 | 25 |
39 | ![]() Nice 48089 | 1 | 7 |
40 | ![]() 張麗滿 45531 | 1 | 4 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴