全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 362% | 39708 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9500 | 148% | 23576 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5171% | 15814 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 9% | 12735 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 608% | 12039 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 2300 | 200% | 6908 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 11% | 6346 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1432% | 6129 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 55% | 5282 |
10 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1412% | 4537 |
11 | ![]() 賴添英 45428 | 4300 | 2% | 4398 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 443% | 3803 |
15 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 977% | 3231 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 3000 | 8% | 3225 |
17 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2535% | 2635 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
19 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 706% | 2417 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 49% | 2378 |
22 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 362% | 1387 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
28 | ![]() eileen 47898 | 100 | 96% | 196 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴