全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 367% | 40193 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9500 | 148% | 23565 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5270% | 16109 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 10% | 12822 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 627% | 12355 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 2500 | 185% | 7120 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 11% | 6353 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 56% | 5288 |
10 | ![]() 賴添英 45428 | 4300 | 4% | 4457 |
11 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1367% | 4400 |
12 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1153% | 3759 |
15 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 424% | 3671 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 3300 | 2% | 3371 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2366% | 2466 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 382% | 2409 |
20 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
21 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 659% | 2277 |
22 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 38% | 2209 |
23 | ![]() 黃品彥2 46099 | 1500 | 12% | 1677 |
24 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 304% | 1211 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
26 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
27 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
29 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴