全部排名:100
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 154% | 38053 |
| 2 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 196% | 35628 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 879% | 34287 |
| 4 | ![]() 富有人 44394 | 24000 | 140% | 33605 |
| 5 | ![]() 阿右 47492 | 9500 | 309% | 29311 |
| 6 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 325% | 28918 |
| 7 | ![]() 阿佑 45502 | 23000 | 124% | 28617 |
| 8 | ![]() Judy 48240 | 8600 | 285% | 24485 |
| 9 | ![]() 黃品彥3 46129 | 700 | 3197% | 22378 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 17000 | 129% | 21975 |
| 11 | ![]() 黃耀輝 44914 | 14500 | 147% | 21329 |
| 12 | ![]() 李文源1 45836 | 25400 | 82% | 20939 |
| 13 | ![]() 李文源3 46110 | 18900 | 108% | 20338 |
| 14 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 15400 | 129% | 19847 |
| 15 | ![]() 阿秀 46602 | 21800 | 91% | 19254 |
| 16 | ![]() 圓圓 48311 | 15800 | 118% | 18691 |
| 17 | ![]() 阿蓉 47028 | 25500 | 73% | 18643 |
| 18 | ![]() 李文源2 46100 | 19800 | 94% | 18538 |
| 19 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 20 | ![]() 黃品彥 18279 | 23600 | 75% | 17653 |
| 21 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 90% | 17524 |
| 22 | ![]() 黃耀輝 44874 | 17700 | 99% | 17519 |
| 23 | ![]() 陳曜君 46528 | 23800 | 73% | 17475 |
| 24 | ![]() 菲菲 47979 | 16300 | 104% | 17011 |
| 25 | ![]() 富哥 1 47550 | 17700 | 91% | 16172 |
| 26 | ![]() 阿佑 43408 | 39100 | 40% | 15686 |
| 27 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 116% | 14731 |
| 28 | ![]() 李文源5 49320 | 5900 | 249% | 14685 |
| 29 | ![]() jeff 48801 | 11000 | 138% | 14220 |
| 30 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 66% | 14168 |
| 31 | ![]() 陳禧樂 44868 | 23700 | 57% | 13610 |
| 32 | ![]() 吳月英 45579 | 18200 | 70% | 12811 |
| 33 | ![]() 李文源4 49190 | 13200 | 94% | 12465 |
| 34 | ![]() 李文源6 49340 | 9200 | 134% | 12340 |
| 35 | ![]() 黃品彥2 46099 | 24000 | 51% | 12166 |
| 36 | ![]() 淑民 47887 | 21200 | 57% | 12070 |
| 37 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 38 | ![]() 阿左 47722 | 23700 | 50% | 11791 |
| 39 | ![]() 陳美鳳 44888 | 20700 | 57% | 11730 |
| 40 | ![]() 心心 48669 | 17500 | 65% | 11117 |
| 41 | ![]() 王勝168 33433 | 42000 | 25% | 10515 |
| 42 | ![]() 伯芬 47786 | 26800 | 38% | 10116 |
| 43 | ![]() 讚哥 50259 | 2700 | 373% | 10063 |
| 44 | ![]() Nice 48089 | 23600 | 42% | 9945 |
| 45 | ![]() 楊文蓉 47450 | 28200 | 35% | 9836 |
| 46 | ![]() 阿雅 47795 | 24500 | 40% | 9680 |
| 47 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 288% | 9509 |
| 48 | ![]() Honey money money 46629 | 18500 | 50% | 9302 |
| 49 | ![]() 小山 45241 | 9300 | 98% | 9147 |
| 50 | ![]() 李美雀 50281 | 7300 | 122% | 8912 |
| 51 | ![]() 許惟軒 49922 | 8700 | 97% | 8402 |
| 52 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 53 | ![]() Rich 49104 | 15300 | 53% | 8168 |
| 54 | ![]() 萬百荃 50079 | 5000 | 161% | 8029 |
| 55 | ![]() 美女妮 48792 | 20400 | 37% | 7637 |
| 56 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 49% | 7363 |
| 57 | ![]() 方芳1 45827 | 6700 | 106% | 7113 |
| 58 | ![]() Sonya 48027 | 26700 | 27% | 7112 |
| 59 | ![]() 黃耀輝 47009 | 15000 | 46% | 6916 |
| 60 | ![]() 方芳2 48977 | 17100 | 40% | 6788 |
| 61 | ![]() 袁昌玉 50742 | 300 | 2235% | 6706 |
| 62 | ![]() 方智 47430 | 31100 | 21% | 6407 |
| 63 | ![]() 方妹 49157 | 15300 | 42% | 6355 |
| 64 | ![]() 方大妹1 49217 | 8000 | 78% | 6230 |
| 65 | ![]() 方大妹2 49227 | 17000 | 36% | 6157 |
| 66 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 67 | ![]() 田運賢 50387 | 4600 | 127% | 5834 |
| 68 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 15600 | 35% | 5396 |
| 69 | ![]() 方大妹 49147 | 18300 | 29% | 5341 |
| 70 | ![]() 邦哥 49529 | 16200 | 33% | 5297 |
| 71 | ![]() Happy 45168 | 14900 | 34% | 5125 |
| 72 | ![]() 李如芳 49980 | 6600 | 77% | 5096 |
| 73 | ![]() 飛哥 49803 | 10300 | 49% | 5003 |
| 74 | ![]() 謝孟潔 44402 | 21400 | 22% | 4773 |
| 75 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 81% | 4452 |
| 76 | ![]() 謝汨秝 39170 | 11100 | 38% | 4222 |
| 77 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 70% | 4173 |
| 78 | ![]() 陳濬洧 44375 | 10600 | 33% | 3479 |
| 79 | ![]() 銘河2 43521 | 8300 | 42% | 3451 |
| 80 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 180% | 3411 |
| 81 | ![]() 林金春 49733 | 13200 | 25% | 3333 |
| 82 | ![]() 蔡文偉 44949 | 13000 | 24% | 3148 |
| 83 | ![]() 洪博斌 48512 | 4800 | 65% | 3130 |
| 84 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 343% | 3088 |
| 85 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 3800 | 79% | 2993 |
| 86 | ![]() 周越香1 48772 | 17800 | 16% | 2783 |
| 87 | ![]() 繕澤 47802 | 2500 | 111% | 2770 |
| 88 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 79% | 2675 |
| 89 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 6500 | 40% | 2577 |
| 90 | ![]() 方芳5 49787 | 5400 | 47% | 2555 |
| 91 | ![]() 柯慧貞8 46918 | 3100 | 78% | 2432 |
| 92 | ![]() 方芳4 49777 | 7200 | 34% | 2429 |
| 93 | ![]() 美金 47811 | 2000 | 103% | 2054 |
| 94 | ![]() Happy 45158 | 17800 | 11% | 2008 |
| 95 | ![]() Happy 45148 | 16100 | 12% | 1932 |
| 96 | ![]() 佩如 48208 | 800 | 234% | 1875 |
| 97 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 3800 | 49% | 1868 |
| 98 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 20600 | 9% | 1757 |
| 99 | ![]() 侯芬芳 49866 | 5700 | 31% | 1754 |
| 100 | ![]() 吳月英 47289 | 12900 | 14% | 1745 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴