全部排名:28
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 382% | 41489 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9500 | 148% | 23565 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5222% | 15965 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 10% | 12829 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 627% | 12358 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 2800 | 159% | 7252 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 11% | 6353 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 56% | 5288 |
10 | ![]() 賴添英 45428 | 4400 | 3% | 4525 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
13 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1312% | 4235 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1106% | 3619 |
15 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 401% | 3506 |
16 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
18 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2201% | 2301 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 349% | 2244 |
20 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 604% | 2112 |
21 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 29% | 2065 |
22 | ![]() 黃品彥2 46099 | 1500 | 2% | 1533 |
23 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 254% | 1063 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
26 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
28 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴