全部排名:27
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 388% | 42006 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9800 | 144% | 23908 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5301% | 16204 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 10% | 12883 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 633% | 12458 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 3200 | 131% | 7390 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 12% | 6365 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 59% | 5410 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
12 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1185% | 3856 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1079% | 3537 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 351% | 3160 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
17 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 83% | 2379 |
18 | ![]() 小山 45241 | 100 | 1776% | 1876 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 273% | 1865 |
20 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 483% | 1750 |
21 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 2% | 1637 |
22 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
23 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 192% | 875 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴