全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 269% | 30619 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 164% | 23225 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5671% | 17314 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 1378% | 8867 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1382% | 7408 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5200 | 14% | 5936 |
8 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1749% | 5546 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 37% | 4669 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
12 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1025% | 3376 |
13 | ![]() 賴添英 45428 | 2800 | 4% | 2898 |
14 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2577% | 2677 |
15 | ![]() 黃耀輝 44899 | 500 | 423% | 2614 |
16 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 84% | 2395 |
18 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 27% | 2030 |
19 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 130% | 1612 |
20 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1358% | 1458 |
21 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 1355% | 1455 |
22 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 324% | 1272 |
23 | ![]() 阿右 47492 | 600 | 89% | 1132 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 194% | 882 |
26 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 182% | 847 |
27 | ![]() Fay 18168 | 300 | 110% | 630 |
28 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
29 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
30 | ![]() 吳月英 47629 | 100 | 11% | 111 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴