全部排名:100
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 316% | 78037 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 268% | 71470 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1538% | 59977 |
| 4 | ![]() 黃品彥 18279 | 34900 | 162% | 56448 |
| 5 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 536% | 52542 |
| 6 | ![]() 方妹 49157 | 20400 | 266% | 51633 |
| 7 | ![]() 李文源2 46100 | 36900 | 140% | 51622 |
| 8 | ![]() jeff 48801 | 29100 | 187% | 50255 |
| 9 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 156% | 47457 |
| 10 | ![]() 阿右 47492 | 43500 | 115% | 46883 |
| 11 | ![]() 黃品彥3 46129 | 30900 | 152% | 45706 |
| 12 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 246% | 44714 |
| 13 | ![]() 陳曜君 46528 | 46800 | 95% | 44349 |
| 14 | ![]() 方芳4 49777 | 14500 | 302% | 43770 |
| 15 | ![]() 李文源1 45836 | 51100 | 86% | 43724 |
| 16 | ![]() 方芳1 45827 | 27300 | 160% | 43609 |
| 17 | ![]() 阿秀 46602 | 46600 | 94% | 43575 |
| 18 | ![]() 李文源6 49340 | 25100 | 169% | 42386 |
| 19 | ![]() 圓圓 48311 | 32300 | 142% | 41650 |
| 20 | ![]() 飛哥 49803 | 26500 | 155% | 41155 |
| 21 | ![]() 侯芬芳 49866 | 25100 | 160% | 40207 |
| 22 | ![]() 王勝168 33433 | 63400 | 63% | 39964 |
| 23 | ![]() 阿佑 43408 | 65400 | 59% | 38860 |
| 24 | ![]() 李文源3 46110 | 49500 | 78% | 38845 |
| 25 | ![]() 富有人 44394 | 32600 | 118% | 38406 |
| 26 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 44900 | 88% | 36757 |
| 27 | ![]() 李文源4 49190 | 42200 | 93% | 36068 |
| 28 | ![]() 方芳2 48977 | 39300 | 93% | 35703 |
| 29 | ![]() 方大妹1 49217 | 27400 | 129% | 35067 |
| 30 | ![]() 心心 48669 | 39800 | 89% | 33745 |
| 31 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 30900 | 111% | 33544 |
| 32 | ![]() 龎博士 31538 | 9200 | 363% | 33375 |
| 33 | ![]() 陈宏麟 50578 | 17100 | 196% | 32786 |
| 34 | ![]() 阿蓉 47028 | 57900 | 56% | 32426 |
| 35 | ![]() 黃品彥2 46099 | 52000 | 62% | 32113 |
| 36 | ![]() 淑民 47887 | 41900 | 77% | 31654 |
| 37 | ![]() 李美雀 50281 | 34400 | 99% | 30757 |
| 38 | ![]() 伯芬 47786 | 63300 | 48% | 29667 |
| 39 | ![]() 日進斗金 51667 | 2100 | 2280% | 29639 |
| 40 | ![]() 方大妹2 49227 | 46400 | 70% | 29420 |
| 41 | ![]() 美女妮 48792 | 47700 | 65% | 29343 |
| 42 | ![]() 方大妹 49147 | 41100 | 73% | 28903 |
| 43 | ![]() 千卉 46084 | 26600 | 107% | 28371 |
| 44 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 45 | ![]() 李文源5 49320 | 35700 | 79% | 28047 |
| 46 | ![]() 阿左 47722 | 61400 | 47% | 27377 |
| 47 | ![]() 畢克 50003 | 43100 | 67% | 26893 |
| 48 | ![]() 方芳5 49787 | 34000 | 81% | 26231 |
| 49 | ![]() Nice 48089 | 44600 | 58% | 25717 |
| 50 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 108% | 23067 |
| 51 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 115% | 22308 |
| 52 | ![]() 菲菲 47979 | 65500 | 35% | 22089 |
| 53 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25600 | 86% | 22086 |
| 54 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 55300 | 42% | 21449 |
| 55 | ![]() 黃耀輝 44914 | 17000 | 125% | 21329 |
| 56 | ![]() 順香 47768 | 19900 | 100% | 19720 |
| 57 | ![]() 方智 47430 | 71500 | 27% | 18762 |
| 58 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 145% | 18397 |
| 59 | ![]() 繕澤 47802 | 23900 | 85% | 18248 |
| 60 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 61 | ![]() 李秋來 51153 | 12000 | 151% | 17796 |
| 62 | ![]() 黃耀輝 44874 | 20900 | 84% | 17519 |
| 63 | ![]() 林金春 49733 | 50700 | 36% | 17457 |
| 64 | ![]() 楊文蓉 47450 | 70600 | 26% | 17326 |
| 65 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 66 | ![]() Sonya 48027 | 63300 | 27% | 16950 |
| 67 | ![]() 小山 45241 | 18600 | 93% | 16893 |
| 68 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 39400 | 45% | 16375 |
| 69 | ![]() 讚哥 50259 | 29300 | 63% | 16227 |
| 70 | ![]() 財源滾滾 51657 | 13900 | 139% | 15984 |
| 71 | ![]() 邦哥 49529 | 57600 | 26% | 15243 |
| 72 | ![]() 楊建成 50660 | 40800 | 40% | 14936 |
| 73 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 6200 | 236% | 14640 |
| 74 | ![]() 阿雅 47795 | 45300 | 31% | 14142 |
| 75 | ![]() 鄭莉諺 50896 | 38100 | 37% | 14053 |
| 76 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 77 | ![]() 佩如 48208 | 24500 | 61% | 13551 |
| 78 | ![]() Tina 50568 | 39400 | 36% | 12918 |
| 79 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 80 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 47% | 12655 |
| 81 | ![]() 田運賢 50387 | 12900 | 93% | 11999 |
| 82 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 80% | 11983 |
| 83 | ![]() 吳金珍 50639 | 25400 | 56% | 11944 |
| 84 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 85 | ![]() 何素美 51109 | 30100 | 46% | 11889 |
| 86 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11751 |
| 87 | ![]() 周越香1 48772 | 33800 | 32% | 10731 |
| 88 | ![]() Rich 49104 | 33100 | 32% | 10631 |
| 89 | ![]() 觀自在 49902 | 800 | 1312% | 10492 |
| 90 | ![]() 劉家伶 48559 | 40900 | 26% | 10425 |
| 91 | ![]() 葉子香 50312 | 16700 | 59% | 9848 |
| 92 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 93 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 94 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 95 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 96 | ![]() 李如芳 49980 | 25400 | 32% | 8141 |
| 97 | ![]() 美金 47811 | 28300 | 30% | 7882 |
| 98 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 99 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 100 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 122% | 7319 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴