全部排名:100
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 294% | 72530 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 257% | 68550 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1435% | 55966 |
| 4 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 523% | 51255 |
| 5 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 263% | 51074 |
| 6 | ![]() 黃品彥 18279 | 34900 | 144% | 50416 |
| 7 | ![]() jeff 48801 | 25400 | 196% | 49873 |
| 8 | ![]() 李文源2 46100 | 33500 | 145% | 48733 |
| 9 | ![]() 阿右 47492 | 38800 | 119% | 46310 |
| 10 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 147% | 44575 |
| 11 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 243% | 44186 |
| 12 | ![]() 陳曜君 46528 | 43000 | 102% | 43466 |
| 13 | ![]() 李文源1 45836 | 46600 | 93% | 42810 |
| 14 | ![]() 李文源6 49340 | 25100 | 169% | 42386 |
| 15 | ![]() 黃品彥3 46129 | 26600 | 160% | 42191 |
| 16 | ![]() 阿秀 46602 | 44800 | 93% | 41823 |
| 17 | ![]() 方芳4 49777 | 14500 | 287% | 41678 |
| 18 | ![]() 圓圓 48311 | 28200 | 146% | 41051 |
| 19 | ![]() 飛哥 49803 | 26500 | 149% | 39599 |
| 20 | ![]() 侯芬芳 49866 | 25100 | 156% | 39212 |
| 21 | ![]() 王勝168 33433 | 60900 | 64% | 38619 |
| 22 | ![]() 富有人 44394 | 32600 | 118% | 38406 |
| 23 | ![]() 李文源3 46110 | 45600 | 81% | 36911 |
| 24 | ![]() 阿佑 43408 | 64500 | 56% | 36248 |
| 25 | ![]() 李文源4 49190 | 36800 | 98% | 36068 |
| 26 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 39100 | 92% | 35869 |
| 27 | ![]() 方芳1 45827 | 24600 | 144% | 35323 |
| 28 | ![]() 方芳2 48977 | 35700 | 98% | 34571 |
| 29 | ![]() 方大妹1 49217 | 27100 | 126% | 34179 |
| 30 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 375% | 33375 |
| 31 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 27300 | 123% | 33176 |
| 32 | ![]() 心心 48669 | 35600 | 93% | 33123 |
| 33 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 195% | 32288 |
| 34 | ![]() 阿蓉 47028 | 52800 | 59% | 31196 |
| 35 | ![]() 淑民 47887 | 40000 | 79% | 31188 |
| 36 | ![]() 李美雀 50281 | 29200 | 104% | 30259 |
| 37 | ![]() 黃品彥2 46099 | 46300 | 65% | 30257 |
| 38 | ![]() 伯芬 47786 | 58000 | 50% | 28876 |
| 39 | ![]() 美女妮 48792 | 42900 | 67% | 28577 |
| 40 | ![]() 方大妹 49147 | 37800 | 76% | 28547 |
| 41 | ![]() 千卉 46084 | 22800 | 124% | 28371 |
| 42 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 2180% | 28346 |
| 43 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 44 | ![]() 方大妹2 49227 | 40000 | 71% | 28303 |
| 45 | ![]() 李文源5 49320 | 35000 | 80% | 28047 |
| 46 | ![]() 阿左 47722 | 55700 | 49% | 27377 |
| 47 | ![]() 畢克 50003 | 38100 | 68% | 25872 |
| 48 | ![]() Nice 48089 | 43300 | 60% | 25717 |
| 49 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 108% | 23067 |
| 50 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 114% | 22150 |
| 51 | ![]() 菲菲 47979 | 58800 | 38% | 22089 |
| 52 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25600 | 86% | 22086 |
| 53 | ![]() 黃耀輝 44914 | 17000 | 125% | 21329 |
| 54 | ![]() 方芳5 49787 | 32400 | 66% | 21247 |
| 55 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 48400 | 44% | 21070 |
| 56 | ![]() 方智 47430 | 65300 | 29% | 18762 |
| 57 | ![]() 順香 47768 | 17000 | 112% | 18678 |
| 58 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 144% | 18319 |
| 59 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 60 | ![]() 繕澤 47802 | 18800 | 95% | 17558 |
| 61 | ![]() 黃耀輝 44874 | 20900 | 84% | 17519 |
| 62 | ![]() 林金春 49733 | 46700 | 37% | 17419 |
| 63 | ![]() 楊文蓉 47450 | 64600 | 27% | 17326 |
| 64 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 65 | ![]() Sonya 48027 | 60900 | 28% | 16950 |
| 66 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 107% | 16478 |
| 67 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 34100 | 48% | 16375 |
| 68 | ![]() 楊建成 50660 | 35500 | 42% | 14936 |
| 69 | ![]() 讚哥 50259 | 23900 | 63% | 14852 |
| 70 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 6200 | 236% | 14640 |
| 71 | ![]() 阿雅 47795 | 45300 | 31% | 14142 |
| 72 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 73 | ![]() 財源滾滾 51657 | 9700 | 148% | 13317 |
| 74 | ![]() 鄭莉諺 50896 | 37600 | 35% | 13155 |
| 75 | ![]() 李秋來 51153 | 10900 | 121% | 13094 |
| 76 | ![]() 佩如 48208 | 19200 | 67% | 12861 |
| 77 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 78 | ![]() 邦哥 49529 | 55600 | 23% | 12499 |
| 79 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 47% | 12499 |
| 80 | ![]() Tina 50568 | 33200 | 37% | 12199 |
| 81 | ![]() 田運賢 50387 | 12900 | 93% | 11999 |
| 82 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 83 | ![]() 何素美 51109 | 23300 | 51% | 11889 |
| 84 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11751 |
| 85 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 77% | 11463 |
| 86 | ![]() 周越香1 48772 | 33800 | 32% | 10731 |
| 87 | ![]() Rich 49104 | 33100 | 32% | 10631 |
| 88 | ![]() 觀自在 49902 | 800 | 1279% | 10235 |
| 89 | ![]() 劉家伶 48559 | 36800 | 28% | 10038 |
| 90 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 91 | ![]() 吳金珍 50639 | 21000 | 43% | 9128 |
| 92 | ![]() 葉子香 50312 | 16700 | 54% | 9092 |
| 93 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 94 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 95 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 96 | ![]() 李如芳 49980 | 25400 | 32% | 8141 |
| 97 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 98 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 99 | ![]() 美金 47811 | 23000 | 33% | 7527 |
| 100 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 122% | 7319 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴