Total Ranks: 29
Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 233% | 27667 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 156% | 22526 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 6344% | 19332 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1766% | 9331 |
5 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2148% | 6745 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1411% | 6042 |
7 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 880% | 5882 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5200 | 9% | 5688 |
9 | ![]() 陳禧樂 44868 | 4700 | 7% | 5021 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 37% | 4669 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 3567% | 3667 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1093% | 3578 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3383% | 3483 |
16 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 3034% | 3134 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 137% | 3080 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
19 | ![]() 賴添英 45428 | 2400 | 6% | 2539 |
20 | ![]() 小山 45241 | 100 | 1641% | 1741 |
21 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 1% | 1621 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 119% | 1530 |
23 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 317% | 1252 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 196% | 889 |
25 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 409% | 509 |
26 | ![]() 朱峻毅 46956 | 200 | 142% | 483 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
28 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() 溫寬蓉 45208 | 100 | 64% | 164 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat