受贈次數: | 10 |
受贈比率: | 20% |
加單金額: | 5400 |
受贈獎金: | 200 |
實收獎金: | 0 |
受贈儲備: | 0 |
序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
---|---|---|---|---|
10 39894 | 1000 飛機 | 200 0* | 0 | 2024-05-08 9月前 |
9 36647 | 100 單車 | 0 火箭 | 0 | 2024-01-10 13月前 |
8 36699 | 100 單車 | 0 火箭 | 0 | 2024-01-10 13月前 |
7 36083 | 100 單車 | 0 火箭 | 0 | 2024-01-10 13月前 |
6 36030 | 600 火車 | 0 火箭 | 0 | 2024-01-10 13月前 |
5 36538 | 100 單車 | 0 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
4 36513 | 100 單車 | 0 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
3 35001 | 1000 飛機 | 0 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
2 35460 | 300 汽車 | 0 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
1 36560 | 2000 火箭 | 0 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴