累積總共金額: | -148.9 |
累積總共提領: | 280 |
累積返利金額: | 21.10 |
累積提領返利: | 0.00 |
可以提領返利: | 21.1 |
累積推薦獎金: | -170 |
累積提領獎金: | 280.00 |
可以提領獎金: | -450 |
累積轉出金額: | 0 |
累積轉入金額: | 0 |
總共可領金額: | -428.9 |
單號 | 獎金 | 返利 | 提領 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 210.00 | 0.00 | 美金:198.50 匯率:32.24 台幣:6399 | 2024-06-07 手續費:5% |
2024-05-08 | 30.00 | 0.00 | 美金:27.50 匯率:32.41 台幣:891 | 2024-05-08 手續費:5% |
2024-04-04 | 20.00 | 0.00 | 美金:18.00 匯率:32.04 台幣:576 | 2024-04-04 手續費:5% |
2024-03-05 | 20.00 | 0.00 | 美金:18.00 匯率:31.58 台幣:568 | 2024-03-05 手續費:5% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴