受贈次數: | 9 |
受贈比率: | 30% |
加單金額: | 8700 |
受贈獎金: | 2610 |
實收獎金: | 0 |
受贈儲備: | 0 |
序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
---|---|---|---|---|
9 40615 | 100 單車 | 30 0* | 0 | 2024-07-30 6月前 |
8 39287 | 100 單車 | 30 0* | 0 | 2024-03-30 11月前 |
7 38123 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-26 13月前 |
6 38091 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-24 13月前 |
5 38081 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-24 13月前 |
4 34785 | 100 單車 | 30 0* | 0 | 2024-01-15 13月前 |
3 34360 | 100 單車 | 30 0* | 0 | 2024-01-12 13月前 |
2 36115 | 300 汽車 | 90 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
1 33800 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-09 13月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴