累積直推人數: | 4 |
直推獎金比率: | 3% |
直推獎金次數: | 495 |
累積直推獎金: | 38.08 |
累積間推人數: | 5 |
間推獎金比率: | 1% |
間推獎金次數: | 317 |
累積間推獎金: | 5.02 |
總共推薦獎金: | 43.1 |
已經提領獎金: | 43.10 |
可以提領獎金: | 0 |
單號 | 金額 | 分潤 | 日期 |
---|---|---|---|
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-07 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-07 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-07 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-07 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-06 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-06 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-06 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-06 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-05 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-05 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-05 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-05 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-04 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-04 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-04 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-04 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-03 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-03 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-03 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-03 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-02 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-02 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-02 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-02 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-08-01 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-01 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-08-01 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-08-01 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-19 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-19 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-19 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-19 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-18 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-18 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-18 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-18 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-17 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-17 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-17 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-17 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-16 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-16 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-16 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-16 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-15 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-15 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-15 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-15 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-14 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-14 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-14 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-14 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-13 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-13 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-13 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-13 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-12 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-12 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-12 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-12 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-11 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-11 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-11 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-11 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-10 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-10 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-10 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-10 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-09 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-09 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-09 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-09 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-08 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-08 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-08 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-08 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-07 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-07 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-07 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-07 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-06 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-06 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-06 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-06 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-05 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-05 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-05 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-05 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-04 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-04 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-04 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-04 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-03 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-03 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-03 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-03 比率:3% |
4906 39894 | 1000 | 0.15 利息:1.0000% | 2024-07-02 比率:3% |
4811 36513 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-02 比率:3% |
4810 36538 | 100 | 0.01 利息:0.8000% | 2024-07-02 比率:3% |
4646 36699 | 300 | 0.06 利息:1.3600% | 2024-07-02 比率:3% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0989083475
LINE: 點擊加賴