Play Number: | 5066 |
Play Time: | 2025-06-29 01:00:04 |
When: | 1 wk ago |
Total Bonus: | 22279 |
Player: | 3310 |
Paid Play: | 41 |
Free Play: | 3269 |
Prize Number: | 421467 |
Winning Number: | 7 |
Winner: | 41 |
Winning Bonus: | 54 |
Disburse Bonus: | 2214 |
Referral Bonus: | 538 |
Remaining Bonus: | 19527 |
# | Member | Guess | Count | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 358 | 32348 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 398 | 29241 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 344 | 24140 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 134 | 22498 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 258 | 19269 |
6 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 145 | 18410 |
7 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 122 | 14626 |
8 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 182 | 13559 |
9 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 173 | 13535 |
10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 101 | 13375 |
11 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 46 | 13095 |
12 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 206 | 12962 |
13 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 177 | 11905 |
14 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 204 | 11773 |
15 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 167 | 11693 |
16 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 64 | 11681 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 97 | 9687 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 63 | 8389 |
19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 74 | 7180 |
20 | ![]() 游耀銘 43386 | 157557 | 111 | 7022 |
21 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 114 | 6127 |
22 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
23 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 80 | 5214 |
24 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 92 | 5054 |
25 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 87 | 4930 |
26 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 52 | 2596 |
27 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 42 | 1988 |
28 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 28 | 1450 |
29 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 34 | 1426 |
30 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 20 | 1379 |
31 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 26 | 989 |
32 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 25 | 973 |
33 | ![]() 柯慧貞3 45548 | 157557 | 23 | 881 |
34 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 157557 | 23 | 881 |
35 | ![]() 柯慧貞 45518 | 157557 | 23 | 881 |
36 | ![]() 柯慧貞5 45618 | 157557 | 23 | 881 |
37 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 157557 | 23 | 881 |
38 | ![]() 賴添英 45428 | 157557 | 16 | 736 |
39 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 15 | 686 |
40 | ![]() 亮亮 45236 | 157557 | 14 | 634 |
41 | ![]() 林陳面 45581 | 157557 | 7 | 355 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat