| 開獎編號:6662 |
| 開獎時間:2025-09-03 16:00:05 |
| 距離現在:3月前 |
| 加碼點數:10000000* |
| 累積點數:5354 |
| 參與人數:3606 |
| 付費人數:158 |
| 免費人數:3448 |
| 開獎號碼:075855 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:16 |
| 中獎點數:33 |
| 發放點數:528 |
| 推薦點數:70 |
| 剩餘點數:4756 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 287 | 28180 |
| 2 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 169 | 26337 |
| 3 | ![]() 謝孟潔 44402 | 809445 | 207 | 25488 |
| 4 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 84 | 22048 |
| 5 | ![]() 黃品彥2 46099 | 963165 | 79 | 20842 |
| 6 | ![]() Happy 45168 | 507945 | 126 | 17893 |
| 7 | ![]() 40240 | 769205 | 40 | 14580 |
| 8 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 75 | 14386 |
| 9 | ![]() 28300 | 575635 | 26 | 13397 |
| 10 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 48 | 12485 |
| 11 | ![]() 小君20 17956 | 021975 | 10 | 11472 |
| 12 | ![]() 王斐蒂 26271 | 031715 | 15 | 4954 |
| 13 | ![]() 伏英全 35819 | 747035 | 8 | 4438 |
| 14 | ![]() 29969 30230 | 647035 | 8 | 4438 |
| 15 | ![]() 41050 | 157185 | 5 | 3817 |
| 16 | ![]() 黃兆芳 48822 | 459915 | 2 | 79 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴