| 開獎編號:4748 |
| 開獎時間:2025-06-15 19:00:04 |
| 距離現在:6月前 |
| 加碼點數:10000000* |
| 累積點數:9798 |
| 參與人數:3258 |
| 付費人數:27 |
| 免費人數:3231 |
| 開獎號碼:494797 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:24 |
| 中獎點數:40 |
| 發放點數:960 |
| 推薦點數:212 |
| 剩餘點數:8626 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 170 | 37649 |
| 3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 384 | 33537 |
| 4 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 426 | 33100 |
| 5 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 167 | 30405 |
| 6 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 154 | 29634 |
| 7 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 287 | 28180 |
| 8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 169 | 26337 |
| 9 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 204 | 26213 |
| 10 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 207 | 25488 |
| 11 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 136 | 24071 |
| 12 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 140 | 21591 |
| 13 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 205 | 18418 |
| 14 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 126 | 17893 |
| 15 | ![]() 王燈煌 44496 | 157557 | 106 | 16778 |
| 16 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 195 | 15582 |
| 17 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 137 | 15317 |
| 18 | ![]() 游耀銘 43386 | 157557 | 111 | 7022 |
| 19 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 75 | 5990 |
| 20 | ![]() 亮亮 45236 | 857617 | 21 | 2957 |
| 21 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 56 | 2957 |
| 22 | ![]() 黃竣暉 44736 | 157557 | 11 | 1530 |
| 23 | ![]() 楊明祖 44723 | 157557 | 9 | 198 |
| 24 | ![]() 康登莉 44822 | 157557 | 1 | 40 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴