| 開獎編號:4012 |
| 開獎時間:2025-05-16 03:00:04 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:10000000* |
| 累積點數:15473 |
| 參與人數:3203 |
| 付費人數:31 |
| 免費人數:3172 |
| 開獎號碼:169944 |
| 中獎號碼:4 |
| 中獎人數:30 |
| 中獎點數:51 |
| 發放點數:1530 |
| 推薦點數:275 |
| 剩餘點數:13668 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 681014 | 170 | 37649 |
| 3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 384 | 33537 |
| 4 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 426 | 33100 |
| 5 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 287 | 28180 |
| 6 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 204 | 26213 |
| 7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 207 | 25488 |
| 8 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 251 | 22600 |
| 9 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 260 | 19351 |
| 10 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 205 | 18418 |
| 11 | ![]() 王燈煌 44496 | 681014 | 106 | 16778 |
| 12 | ![]() 米多多 43366 | 681014 | 163 | 16601 |
| 13 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 195 | 15582 |
| 14 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 188 | 14617 |
| 15 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 30 | 9596 |
| 16 | ![]() 陳振鋼 44511 | 681014 | 57 | 7757 |
| 17 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 112 | 7612 |
| 18 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 111 | 7022 |
| 19 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 114 | 6833 |
| 20 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 35 | 4153 |
| 21 | ![]() 潘按摩師 44553 | 681014 | 37 | 4013 |
| 22 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
| 23 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 33 | 2623 |
| 24 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 30 | 2596 |
| 25 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
| 26 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
| 27 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
| 28 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
| 29 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
| 30 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴